> 正文

9月10日卖盘最强劲的20只股

2013年09月10日 16:09:41 来源: 新华金融

  

序号 股票 最新价 当日涨跌幅 换手率 流出资金
1 XD民生银 (600016) 10.06 0.20% 1.07% -25984万元
2 中航投资 (600705) 18.22 -0.22% 8.45% -21752万元
3 华谊兄弟 (300027) 59.34 -2.08% 6.57% -17746万元
4 兴业银行 (601166) 12.41 -1.12% 1.76% -17614万元
5 华夏银行 (600015) 7.83 0.90% 1.64% -10969万元
6 鹏博士 (600804) 15.63 -2.80% 5.48% -10952万元
7 康得新 (002450) 26.00 -2.44% 1.27% -10837万元
8 光大银行 (601818) 2.92 -1.35% 0.60% -9801万元
9 歌尔声学 (002241) 41.31 -2.80% 1.33% -9430万元
10 天音控股 (000829) 9.48 -1.66% 7.09% -9106万元
11 海通证券 (600837) 13.03 3.50% 4.62% -9077万元
12 水晶光电 (002273) 19.90 -6.53% 6.73% -8079万元
13 中兴通讯 (000063) 16.65 -1.60% 1.21% -7821万元
14 北方导航 (600435) 15.84 -2.88% 6.94% -7819万元
15 辉隆股份 (002556) 11.26 9.96% 34.16% -7463万元
16 东方财富 (300059) 18.26 -1.83% 5.25% -7183万元
17 平安银行 (000001) 12.44 2.56% 4.20% -6464万元
18 拓维信息 (002261) 32.09 7.79% 24.08% -6391万元
19 金 螳 螂 (002081) 25.77 -1.64% 0.87% -6367万元
20 双鹭药业 (002038) 50.81 -4.33% 2.83% -6117万元

集成阅读

热点推荐

频道推荐

010030090920000000000000011100001253609301