| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天舟文化 (300148) | 39.40 | 9.44% | 36.21% | 70712万元 |
| 2 | 辉隆股份 (002556) | 10.92 | 6.64% | 30.29% | 88845万元 |
| 3 | 新文化 (300336) | 47.28 | 7.41% | 18.74% | 31665万元 |
| 4 | 华贸物流 (603128) | 18.08 | 3.79% | 18.57% | 52647万元 |
| 5 | 三维丝 (300056) | 17.80 | 1.89% | 17.12% | 18067万元 |
| 6 | 巴安水务 (300262) | 14.98 | 4.17% | 16.18% | 29559万元 |
| 7 | 拓维信息 (002261) | 31.28 | 5.07% | 15.99% | 93067万元 |
| 8 | 中青宝 (300052) | 48.92 | 3.75% | 15.96% | 137099万元 |
| 9 | 天津海运 (600751) | 5.65 | 3.10% | 15.89% | 21458万元 |
| 10 | 宜安科技 (300328) | 17.55 | 0.23% | 15.52% | 7747万元 |
| 11 | 方直科技 (300235) | 21.73 | -2.99% | 15.18% | 12448万元 |
| 12 | 龙宇燃油 (603003) | 10.58 | 2.92% | 15.16% | 10156万元 |
| 13 | 达刚路机 (300103) | 11.70 | 3.17% | 14.63% | 19732万元 |
| 14 | 柘中建设 (002346) | 15.06 | 5.46% | 14.23% | 7407万元 |
| 15 | 科斯伍德 (300192) | 9.98 | -3.39% | 14.15% | 7719万元 |
| 16 | 沙河股份 (000014) | 11.55 | 7.84% | 13.82% | 31539万元 |
| 17 | 福建金森 (002679) | 16.61 | -3.71% | 13.60% | 7836万元 |
| 18 | 戴维医疗 (300314) | 23.76 | 1.06% | 13.44% | 13672万元 |
| 19 | 海南橡胶 (601118) | 7.12 | -0.14% | 13.09% | 91584万元 |
| 20 | 金山开发 (600679) | 16.67 | 5.17% | 12.50% | 38286万元 |



