> 正文

9月10日早盘超级买入大单排行前20名

2013年09月10日 11:47:28 来源: 新华金融

  

序号 股票 最新价 当日涨跌幅 成交时间 买单金额
1 浦东金桥 (600639) 15.86 9.30% 10:39:47 7184万元
2 爱建股份 (600643) 13.28 10.03% 09:30:31 6872万元
3 广深铁路 (601333) 3.31 9.97% 10:19:17 6763万元
4 银润投资 (000526) 24.92 10.02% 09:38:51 6463万元
5 中信证券 (600030) 12.08 1.94% 09:30:31 6421万元
6 平安银行 (000001) 12.05 -0.66% 09:38:51 6145万元
7 辉隆股份 (002556) 10.92 6.64% 09:51:09 5860万元
8 上港集团 (600018) 7.10 7.25% 09:51:06 5646万元
9 中航投资 (600705) 18.35 0.49% 09:31:46 5572万元
10 航天机电 (600151) 8.53 10.06% 09:59:02 5540万元
11 平安银行 (000001) 12.05 -0.66% 09:34:05 5220万元
12 兴业银行 (601166) 12.15 -3.19% 09:33:01 5161万元
13 航天机电 (600151) 8.53 10.06% 10:03:37 5049万元
14 上港集团 (600018) 7.10 7.25% 10:57:22 4933万元
15 广深铁路 (601333) 3.31 9.97% 10:18:47 4830万元
16 航天机电 (600151) 8.53 10.06% 09:54:11 4809万元
17 上港集团 (600018) 7.10 7.25% 09:49:56 4681万元
18 上实发展 (600748) 10.93 9.96% 10:43:52 4530万元
19 兴业银行 (601166) 12.15 -3.19% 09:37:06 4483万元
20 上港集团 (600018) 7.10 7.25% 09:44:06 4461万元

集成阅读

热点推荐

频道推荐

010030090920000000000000011100001253588431