| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 卖单金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海南橡胶 (601118) | 7.13 | 10.03% | 10:03:39 | 15790万元 |
| 2 | 浦发银行 (600000) | 10.53 | 10.03% | 09:43:29 | 15031万元 |
| 3 | 农业银行 (601288) | 2.72 | 10.12% | 13:45:32 | 14795万元 |
| 4 | 浦发银行 (600000) | 10.53 | 10.03% | 09:31:44 | 10155万元 |
| 5 | 浦发银行 (600000) | 10.53 | 10.03% | 09:32:59 | 9818万元 |
| 6 | 浦发银行 (600000) | 10.53 | 10.03% | 09:32:19 | 8607万元 |
| 7 | 上港集团 (600018) | 6.62 | 9.97% | 10:32:25 | 8363万元 |
| 8 | 上港集团 (600018) | 6.62 | 9.97% | 09:38:09 | 7944万元 |
| 9 | 浦发银行 (600000) | 10.53 | 10.03% | 09:35:14 | 7804万元 |
| 10 | 海通证券 (600837) | 12.59 | 8.63% | 09:54:04 | 7408万元 |
| 11 | 浦发银行 (600000) | 10.53 | 10.03% | 09:33:24 | 7343万元 |
| 12 | 平安银行 (000001) | 12.13 | 9.97% | 11:14:26 | 6712万元 |
| 13 | 海通证券 (600837) | 12.59 | 8.63% | 09:52:54 | 6597万元 |
| 14 | 爱建股份 (600643) | 12.07 | 10.03% | 09:52:14 | 6586万元 |
| 15 | 中信证券 (600030) | 11.85 | 7.05% | 13:02:46 | 6562万元 |
| 16 | 香溢融通 (600830) | 10.88 | 10.01% | 11:20:50 | 6558万元 |
| 17 | 农业银行 (601288) | 2.72 | 10.12% | 14:43:33 | 6150万元 |
| 18 | 海通证券 (600837) | 12.59 | 8.63% | 09:45:49 | 6121万元 |
| 19 | 平安银行 (000001) | 12.13 | 9.97% | 11:24:56 | 5790万元 |
| 20 | 万 科A (000002) | 9.94 | 4.08% | 13:01:29 | 5530万元 |



