> 正文

9月9日超级买入大单排行前20名

2013年09月09日 15:44:53 来源: 新华金融
序号 股票 最新价 当日涨跌幅 成交时间 买单金额
1 平安银行 (000001) 12.13 9.97% 13:21:06 8645万元
2 上港集团 (600018) 6.62 9.97% 09:53:29 8611万元
3 农业银行 (601288) 2.72 10.12% 13:46:07 8423万元
4 交通银行 (601328) 4.51 10.00% 10:57:25 8232万元
5 浦发银行 (600000) 10.53 10.03% 09:31:09 8145万元
6 平安银行 (000001) 12.13 9.97% 13:00:20 8045万元
7 中信证券 (600030) 11.85 7.05% 13:00:21 7915万元
8 浦发银行 (600000) 10.53 10.03% 09:34:04 7627万元
9 民生银行 (600016) 10.20 8.28% 09:45:14 7234万元
10 比亚迪 (002594) 37.62 3.01% 09:30:33 7111万元
11 上港集团 (600018) 6.62 9.97% 10:03:39 7111万元
12 交通银行 (601328) 4.51 10.00% 10:58:00 7029万元
13 上港集团 (600018) 6.62 9.97% 09:36:59 6731万元
14 平安银行 (000001) 12.13 9.97% 11:25:35 6590万元
15 民生银行 (600016) 10.20 8.28% 09:44:44 6371万元
16 海通证券 (600837) 12.59 8.63% 10:25:25 6124万元
17 上港集团 (600018) 6.62 9.97% 09:34:04 6111万元
18 万 科A (000002) 9.94 4.08% 13:00:20 5741万元
19 民生银行 (600016) 10.20 8.28% 11:05:45 5727万元
20 上港集团 (600018) 6.62 9.97% 09:39:54 5657万元

集成阅读

热点推荐

频道推荐

010030090920000000000000011100001253521421