> 正文

9月9日换手率最大的20只股

2013年09月09日 15:44:53 来源: 新华金融
序号 股票 最新价 当日涨跌幅 换手率 成交额
1 天舟文化 (300148) 36.00 5.23% 60.72% 115389万元
2 华贸物流 (603128) 17.42 1.69% 39.63% 112261万元
3 福建金森 (002679) 17.25 -0.98% 32.93% 20074万元
4 群兴玩具 (002575) 10.42 1.96% 32.20% 22349万元
5 方直科技 (300235) 22.40 0.85% 31.73% 26487万元
6 龙宇燃油 (603003) 10.28 1.48% 27.33% 18106万元
7 宜安科技 (300328) 17.51 9.99% 24.90% 12076万元
8 凯诺科技 (600398) 5.49 10.02% 24.70% 87331万元
9 海南橡胶 (601118) 7.13 10.03% 24.56% 169490万元
10 博林特 (002689) 7.54 0.27% 24.51% 24756万元
11 三维丝 (300056) 17.47 8.51% 24.38% 23858万元
12 天津海运 (600751) 5.48 0.18% 23.54% 30741万元
13 永安林业 (000663) 11.25 9.97% 23.00% 41627万元
14 戴维医疗 (300314) 23.51 -1.63% 21.47% 21543万元
15 多伦股份 (600696) 6.34 1.44% 21.44% 46811万元
16 美盛文化 (002699) 26.96 -5.70% 20.93% 13446万元
17 骅威股份 (002502) 15.94 0.50% 20.82% 26536万元
18 中青宝 (300052) 47.15 10.01% 19.98% 158686万元
19 柘中建设 (002346) 14.28 -0.90% 19.65% 9922万元
20 丰林集团 (601996) 7.61 1.60% 19.33% 29017万元

 

集成阅读

热点推荐

频道推荐

010030090920000000000000011100001253521371