| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 流出资金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 电广传媒 (000917) | 15.13 | -1.75% | 6.12% | -9829万元 |
| 2 | 中国北车 (601299) | 4.32 | 1.65% | 0.69% | -9252万元 |
| 3 | 天音控股 (000829) | 9.64 | -2.82% | 5.37% | -8970万元 |
| 4 | 陆家嘴 (600663) | 18.99 | -4.04% | 2.93% | -8926万元 |
| 5 | 光线传媒 (300251) | 42.61 | -3.73% | 7.86% | -8616万元 |
| 6 | 上海物贸 (600822) | 15.09 | -3.64% | 14.02% | -8430万元 |
| 7 | 欧菲光 (002456) | 47.80 | -3.22% | 3.56% | -8409万元 |
| 8 | 水晶光电 (002273) | 21.29 | 2.11% | 6.37% | -7986万元 |
| 9 | 辉隆股份 (002556) | 10.24 | 9.99% | 17.88% | -7534万元 |
| 10 | 神州泰岳 (300002) | 29.66 | -3.98% | 7.20% | -7266万元 |
| 11 | 机器人 (300024) | 47.50 | -2.30% | 2.48% | -7137万元 |
| 12 | 科大讯飞 (002230) | 49.46 | -0.42% | 3.15% | -6460万元 |
| 13 | 双汇发展 (000895) | 40.43 | 3.19% | 1.31% | -6402万元 |
| 14 | 康美药业 (600518) | 18.72 | -1.58% | 1.35% | -6355万元 |
| 15 | 浙江龙盛 (600352) | 11.72 | -4.56% | 2.28% | -6009万元 |
| 16 | 双鹭药业 (002038) | 53.11 | -3.03% | 1.05% | -5992万元 |
| 17 | 长春高新 (000661) | 110.90 | -4.81% | 1.53% | -5890万元 |
| 18 | 升达林业 (002259) | 6.41 | -3.90% | 5.32% | -5846万元 |
| 19 | 用友软件 (600588) | 13.16 | -3.02% | 2.27% | -5549万元 |
| 20 | 中储股份 (600787) | 9.49 | -1.96% | 4.58% | -5391万元 |



