> 正文

9月9日买盘最强劲的20只股

2013年09月09日 15:44:53 来源: 新华金融
序号 股票 最新价 当日涨跌幅 换手率 流入资金
1 中国平安 (601318) 37.61 5.14% 1.95% 93375万元
2 民生银行 (600016) 10.20 8.28% 1.82% 45094万元
3 兴业银行 (601166) 12.55 9.99% 2.19% 41660万元
4 招商银行 (600036) 11.58 6.34% 1.28% 39012万元
5 宏源证券 (000562) 9.80 4.92% 5.25% 32001万元
6 上港集团 (600018) 6.62 9.97% 2.56% 30463万元
7 海通证券 (600837) 12.59 8.63% 6.20% 29519万元
8 国海证券 (000750) 13.33 5.54% 17.95% 27446万元
9 中航投资 (600705) 18.26 10.00% 7.92% 27137万元
10 交通银行 (601328) 4.51 10.00% 1.46% 25032万元
11 保利地产 (600048) 10.79 4.15% 1.70% 24579万元
12 万 科A (000002) 9.94 4.08% 2.01% 24514万元
13 农业银行 (601288) 2.72 10.12% 0.23% 23515万元
14 平安银行 (000001) 12.13 9.97% 4.44% 23001万元
15 广发证券 (000776) 12.24 4.62% 1.11% 22678万元
16 中国太保 (601601) 18.53 5.17% 0.98% 21021万元
17 陕国投A (000563) 10.10 5.87% 12.24% 20428万元
18 上实发展 (600748) 9.94 5.41% 7.81% 20285万元
19 龙净环保 (600388) 27.72 5.44% 7.41% 18688万元
20 爱建股份 (600643) 12.07 10.03% 10.64% 18328万元

集成阅读

热点推荐

频道推荐

010030090920000000000000011100001253521241