> 正文

9月09日早盘超级买入大单排行前20名

2013年09月09日 12:04:06 来源: 新华金融

  

序号 股票 最新价 当日涨跌幅 成交时间 买单金额
1 上港集团 (600018) 6.57 9.14% 09:53:29 8611万元
2 交通银行 (601328) 4.51 10.00% 10:57:25 8232万元
3 浦发银行 (600000) 10.53 10.03% 09:31:09 8145万元
4 浦发银行 (600000) 10.53 10.03% 09:34:04 7627万元
5 民生银行 (600016) 10.27 9.02% 09:45:14 7234万元
6 比亚迪 (002594) 37.50 2.68% 09:30:33 7111万元
7 上港集团 (600018) 6.57 9.14% 10:03:39 7111万元
8 交通银行 (601328) 4.51 10.00% 10:58:00 7029万元
9 上港集团 (600018) 6.57 9.14% 09:36:59 6731万元
10 平安银行 (000001) 12.13 9.97% 11:25:35 6590万元
11 民生银行 (600016) 10.27 9.02% 09:44:44 6371万元
12 海通证券 (600837) 12.64 9.06% 10:25:25 6124万元
13 上港集团 (600018) 6.57 9.14% 09:34:04 6111万元
14 民生银行 (600016) 10.27 9.02% 11:05:45 5727万元
15 上港集团 (600018) 6.57 9.14% 09:39:54 5657万元
16 浦发银行 (600000) 10.53 10.03% 09:42:14 5648万元
17 爱建股份 (600643) 12.07 10.03% 09:32:59 5614万元
18 海通证券 (600837) 12.64 9.06% 09:31:09 5530万元
19 兴业银行 (601166) 12.45 9.12% 11:05:45 5394万元
20 海通证券 (600837) 12.64 9.06% 09:44:44 5278万元

集成阅读

热点推荐

频道推荐

010030090920000000000000011100001253499651