> 正文

9月09日早盘换手率最大的20只股

2013年09月09日 12:04:06 来源: 新华金融

  

序号 股票 最新价 当日涨跌幅 换手率 成交额
1 天舟文化 (300148) 36.09 5.50% 45.14% 85990万元
2 华贸物流 (603128) 17.65 3.04% 30.17% 85733万元
3 福建金森 (002679) 17.59 0.98% 23.64% 14461万元
4 凯诺科技 (600398) 5.49 10.02% 23.41% 82765万元
5 方直科技 (300235) 22.27 0.27% 21.39% 17971万元
6 龙宇燃油 (603003) 10.68 5.43% 19.35% 12827万元
7 群兴玩具 (002575) 10.09 -1.27% 19.19% 13091万元
8 海南橡胶 (601118) 7.13 10.03% 17.56% 120709万元
9 辉隆股份 (002556) 10.24 9.99% 17.34% 46440万元
10 永安林业 (000663) 11.25 9.97% 17.19% 30823万元
11 天津海运 (600751) 5.61 2.56% 16.88% 22047万元
12 宜安科技 (300328) 17.51 9.99% 16.36% 7903万元
13 骅威股份 (002502) 16.12 1.64% 15.65% 20029万元
14 戴维医疗 (300314) 23.01 -3.72% 14.68% 14710万元
15 博林特 (002689) 7.53 0.13% 14.36% 14682万元
16 多伦股份 (600696) 6.46 3.36% 14.33% 31574万元
17 美盛文化 (002699) 26.90 -5.91% 14.33% 9256万元
18 金运激光 (300220) 21.58 0.56% 13.43% 6249万元
19 海兰信 (300065) 13.16 4.11% 13.20% 14017万元
20 丰林集团 (601996) 7.72 3.07% 12.94% 19501万元

集成阅读

热点推荐

频道推荐

010030090920000000000000011105271253499641