| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 流出资金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 博瑞传播 (600880) | 25.84 | -3.22% | 11.04% | -11359万元 |
| 2 | 鹏博士 (600804) | 15.89 | 0.19% | 3.09% | -8968万元 |
| 3 | 神州泰岳 (300002) | 28.77 | -6.86% | 5.20% | -8174万元 |
| 4 | 上海物贸 (600822) | 15.12 | -3.45% | 10.25% | -8028万元 |
| 5 | 中国卫星 (600118) | 15.05 | 0.27% | 1.81% | -7802万元 |
| 6 | 电广传媒 (000917) | 15.04 | -2.34% | 3.60% | -7597万元 |
| 7 | 光线传媒 (300251) | 42.00 | -5.11% | 5.38% | -7561万元 |
| 8 | 辉隆股份 (002556) | 10.24 | 9.99% | 17.34% | -7534万元 |
| 9 | 欧菲光 (002456) | 47.99 | -2.83% | 2.42% | -7399万元 |
| 10 | 天音控股 (000829) | 9.55 | -3.73% | 3.58% | -6546万元 |
| 11 | 银江股份 (300020) | 27.03 | 8.38% | 7.00% | -6436万元 |
| 12 | 中国北车 (601299) | 4.31 | 1.41% | 0.45% | -6418万元 |
| 13 | 机器人 (300024) | 46.87 | -3.60% | 1.54% | -6186万元 |
| 14 | 陆家嘴 (600663) | 19.09 | -3.54% | 2.03% | -6137万元 |
| 15 | 水晶光电 (002273) | 21.12 | 1.29% | 4.35% | -6022万元 |
| 16 | 浦东建设 (600284) | 13.55 | -3.42% | 6.27% | -5952万元 |
| 17 | 中兴通讯 (000063) | 16.88 | -1.23% | 0.75% | -5715万元 |
| 18 | 双汇发展 (000895) | 40.85 | 4.26% | 0.99% | -5613万元 |
| 19 | 康美药业 (600518) | 18.70 | -1.68% | 0.84% | -5364万元 |
| 20 | 双鹭药业 (002038) | 53.18 | -2.90% | 0.69% | -4650万元 |



