> 正文

9月4日超级买入大单排行前20名

2013年09月04日 15:51:01 来源: 新华金融

  

序号 股票 最新价 当日涨跌幅 成交时间 买单金额
1 海南橡胶 (601118) 6.26 10.02% 09:57:10 18679万元
2 上港集团 (600018) 4.97 9.96% 09:44:40 11388万元
3 罗 牛 山 (000735) 7.23 4.33% 09:30:34 10075万元
4 罗 牛 山 (000735) 7.23 4.33% 09:34:43 9029万元
5 上港集团 (600018) 4.97 9.96% 13:22:12 8840万元
6 亚盛集团 (600108) 8.83 0.46% 09:34:00 7949万元
7 上港集团 (600018) 4.97 9.96% 09:46:30 7903万元
8 爱建股份 (600643) 10.29 10.05% 13:40:02 7006万元
9 浦发银行 (600000) 9.14 0.55% 10:03:40 6987万元
10 罗顿发展 (600209) 12.20 1.16% 09:30:35 6762万元
11 浦东金桥 (600639) 14.32 3.47% 09:53:40 6372万元
12 亚盛集团 (600108) 8.83 0.46% 09:32:20 6345万元
13 亚盛集团 (600108) 8.83 0.46% 09:31:45 6230万元
14 上港集团 (600018) 4.97 9.96% 09:45:55 6134万元
15 罗 牛 山 (000735) 7.23 4.33% 09:38:10 5495万元
16 上港集团 (600018) 4.97 9.96% 09:42:15 5484万元
17 上港集团 (600018) 4.97 9.96% 13:21:32 5407万元
18 浦东金桥 (600639) 14.32 3.47% 09:54:10 5348万元
19 兴业银行 (601166) 11.25 0.09% 09:45:15 5161万元
20 TCL 集团 (000100) 2.31 1.76% 09:30:34 4750万元

集成阅读

热点推荐

频道推荐

010030090920000000000000011105271253200651