| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华贸物流 (603128) | 15.67 | 6.96% | 42.59% | 103299万元 |
| 2 | 辉隆股份 (002556) | 8.20 | 10.07% | 38.57% | 85173万元 |
| 3 | 丰林集团 (601996) | 7.23 | 1.69% | 29.67% | 42151万元 |
| 4 | 罗顿发展 (600209) | 12.20 | 1.16% | 29.60% | 138874万元 |
| 5 | 罗 牛 山 (000735) | 7.23 | 4.33% | 29.35% | 191553万元 |
| 6 | 海南橡胶 (601118) | 6.26 | 10.02% | 29.34% | 177451万元 |
| 7 | 戴维医疗 (300314) | 21.41 | 6.52% | 26.83% | 24591万元 |
| 8 | 福建金森 (002679) | 15.80 | -0.69% | 26.22% | 14581万元 |
| 9 | 中京电子 (002579) | 10.02 | 6.94% | 25.64% | 25372万元 |
| 10 | 奋达科技 (002681) | 21.30 | 6.93% | 25.43% | 20110万元 |
| 11 | 星星科技 (300256) | 13.30 | 10.01% | 23.02% | 24841万元 |
| 12 | 拓维信息 (002261) | 27.06 | 10.00% | 22.49% | 104894万元 |
| 13 | 亚通股份 (600692) | 9.24 | -1.18% | 22.35% | 54583万元 |
| 14 | 龙宇燃油 (603003) | 9.82 | -1.70% | 21.95% | 13981万元 |
| 15 | 上海钢联 (300226) | 38.70 | 1.39% | 21.62% | 36638万元 |
| 16 | 天津海运 (600751) | 5.35 | 0.94% | 21.42% | 27256万元 |
| 17 | 北京君正 (300223) | 28.45 | 4.21% | 20.28% | 26626万元 |
| 18 | 江苏宏宝 (002071) | 19.28 | 5.36% | 20.10% | 70956万元 |
| 19 | 海岛建设 (600515) | 9.26 | -1.59% | 20.05% | 56292万元 |
| 20 | 新研股份 (300159) | 20.61 | 9.22% | 19.95% | 18469万元 |



