| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 卖单金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华贸物流 (603128) | 13.79 | 9.97% | 09:36:48 | 16038万元 |
| 2 | 中联重科 (000157) | 5.74 | 8.10% | 13:37:52 | 10138万元 |
| 3 | 浦东建设 (600284) | 13.92 | 10.04% | 09:48:33 | 10101万元 |
| 4 | 贵州茅台 (600519) | 151.92 | -9.99% | 09:57:58 | 9335万元 |
| 5 | 光大证券 (601788) | 9.21 | -8.54% | 14:16:56 | 9178万元 |
| 6 | 华贸物流 (603128) | 13.79 | 9.97% | 09:40:53 | 8224万元 |
| 7 | 中联重科 (000157) | 5.74 | 8.10% | 13:38:28 | 7969万元 |
| 8 | 亚盛集团 (600108) | 7.99 | 10.05% | 11:05:34 | 7667万元 |
| 9 | 中联重科 (000157) | 5.74 | 8.10% | 13:42:28 | 7402万元 |
| 10 | 浦东建设 (600284) | 13.92 | 10.04% | 09:50:53 | 6745万元 |
| 11 | 怡 亚 通 (002183) | 8.11 | 10.04% | 09:40:57 | 6455万元 |
| 12 | 上港集团 (600018) | 4.80 | 6.20% | 09:37:58 | 6226万元 |
| 13 | 贵州茅台 (600519) | 151.92 | -9.99% | 10:00:23 | 6127万元 |
| 14 | 浦东建设 (600284) | 13.92 | 10.04% | 09:56:53 | 5776万元 |
| 15 | 锦江投资 (600650) | 13.08 | 10.01% | 09:30:53 | 5458万元 |
| 16 | 兰生股份 (600826) | 15.39 | -4.53% | 09:37:58 | 5351万元 |
| 17 | 贵州茅台 (600519) | 151.92 | -9.99% | 09:39:43 | 5012万元 |
| 18 | 贵州茅台 (600519) | 151.92 | -9.99% | 09:30:53 | 4860万元 |
| 19 | 锦江投资 (600650) | 13.08 | 10.01% | 09:35:38 | 4826万元 |
| 20 | 拓维信息 (002261) | 23.16 | 10.02% | 10:52:40 | 4815万元 |



