上周五分级股基A份额价格整体平均下跌0.7%,易基稳健、金鹰500A分别上涨0.26%、0.1%领涨,盛世A、华商500A分别下跌5.83%、3.7%。分级股基B份额价格下跌1%,泰信400B、华商500B分别上涨3.6%、2.25%,诺德300B、工银500B分别下跌5.92%、5.56%。分级债基A份额价格上涨0.1%。多利优先上涨0.41%,涨幅居前。分级债基B份额平均价格上涨0.7%,鼎利B上涨3.52%居首,多利进取下跌1.14%。
| 分级股基价格涨幅前十 | ||
| 基金代码 | 基金简称 | 价格涨幅(%) |
| 150095 | 泰信基本面400指数分级B | 3.59 |
| 150111 | 华商中证500指数分级B | 2.25 |
| 150089 | 金鹰中证500指数分级B | 2.12 |
| 150048 | 银华消费分级瑞祥 | 1.55 |
| 150084 | 广发深证积极B | 1.3 |
| 150017 | 兴全合润分级B | 0.61 |
| 150121 | 银河沪深300成长分级优先 | 0.49 |
| 150009 | 国投瑞银沪深300远见 | 0.47 |
| 150023 | 申万菱信深成进取 | 0.29 |
| 150117 | 国泰房地产行业分级A | 0.28 |
| 分级债基价格涨幅前十 | ||
| 基金代码 | 基金简称 | 价格涨幅(%) |
| 150040 | 中欧鼎利分级B | 3.52 |
| 150068 | 诺德双翼分级B | 2.89 |
| 150081 | 信诚双盈分级债券B | 2.22 |
| 150045 | 海富通稳进增利分级B | 1.74 |
| 150132 | 金鹰元盛分级债券B | 1.24 |
| 150063 | 浦银安盛增利分级B | 1.17 |
| 150078 | 金鹰持久回报分级B | 1.17 |
| 150102 | 长信利众分级债券B | 1.14 |
| 150035 | 泰达宏利聚利分级B | 0.95 |
| 150128 | 工银瑞信增利分级债券B | 0.93 |
| 分级股A预期收益前十 | ||
| 基金代码 | 基金简称 | 预期收益率(%) |
| 150117 | 国泰房地产行业分级A | 6.89 |
| 150110 | 华商中证500指数分级A | 6.79 |
| 150059 | 银华中证内地资源金瑞 | 6.69 |
| 150083 | 广发深证稳健A | 6.69 |
| 150094 | 泰信基本面400指数分级A | 6.68 |
| 150096 | 招商中证大宗商品A | 6.64 |
| 150088 | 金鹰中证500指数分级A | 6.61 |
| 150104 | 华安沪深300指数分级A类 | 6.6 |
| 150036 | 建信双利分级稳健 | 6.6 |
| 150121 | 银河沪深300成长分级优先 | 6.57 |
| 分级债A预期收益前十 | ||
| 基金代码 | 基金简称 | 预期收益率(%) |
| 150020 | 富国汇利分级债券A | 20 |
| 150025 | 大成景丰分级A | 9.71 |
| 150062 | 浦银安盛增利分级A | 6.23 |
| 150143 | 银华中证转债分级A | 6.2 |
| 150044 | 海富通稳进增利分级A | 5.87 |
| 150034 | 泰达宏利聚利分级A | 5.61 |
| 150032 | 嘉实多利分级优先 | 5.21 |
| 150066 | 国泰信用互利分级A | 4.98 |
| 161824 | 银华永兴纯债分级A | 4.7 |
| 160514 | 博时裕祥分级A | 4.5 |
| 分级股B价格杠杆前十 | ||
| 基金代码 | 基金简称 | 价格杠杆(倍) |
| 150101 | 鹏华资源分级B | 2.92 |
| 150019 | 银华深证100分级锐进 | 2.82 |
| 150097 | 招商中证大宗商品B | 2.78 |
| 150060 | 银华中证内地资源鑫瑞 | 2.67 |
| 150001 | 瑞福深证100指数分级进取 | 2.52 |
| 150124 | 建信央视50B | 2.52 |
| 150084 | 广发深证积极B | 2.44 |
| 150029 | 信诚中证500B | 2.29 |
| 150031 | 银华中证90鑫利 | 2.23 |
| 150052 | 信诚沪深300分级B | 2.23 |
| 分级债B价格杠杆前十 | ||
| 基金代码 | 基金简称 | 价格杠杆(倍) |
| 150033 | 嘉实多利分级进取 | 5.14 |
| 150026 | 大成景丰分级B | 4.06 |
| 150045 | 海富通稳进增利分级B | 4.03 |
| 150043 | 博时裕祥分级B | 3.95 |
| 150102 | 长信利众分级债券B | 3.78 |
| 150132 | 金鹰元盛分级债券B | 3.71 |
| 150040 | 中欧鼎利分级B | 3.45 |
| 150128 | 工银瑞信增利分级债券B | 3.39 |
| 150144 | 银华中证转债分级B | 3.34 |
| 150134 | 德邦德信中高企债指数分级B | 3.23 |
| 基础份额套利空间前十 | ||
| 基金代码 | 基金简称 | 套利空间(%) |
| 162216 | 泰达宏利中证500 | 2.4 |
| 165707 | 诺德深证300指数分级 | 1.23 |
| 162907 | 泰信基本面400指数分级 | 1.15 |
| 161507 | 银河沪深300成长分级 | 0.86 |
| 161818 | 银华消费分级股票 | 0.84 |
| 166011 | 中欧盛世成长分级 | 0.83 |
| 161910 | 万家中证创业成长指数分级 | 0.71 |
| 162010 | 长城久兆中小板300 | 0.62 |
| 160417 | 华安沪深300指数分级 | 0.6 |
| 166301 | 华商中证500指数分级 | 0.55 |
| 预下折前十 2013-08-30 | ||
| 基金代码 | 基金简称 | 触发需跌(%) |
| 163109 | 申万菱信深成分级 | -1.21 |
| 160718 | 嘉实多利分级债券 | 8.13 |
| 160620 | 鹏华资源分级 | 12.01 |
| 161819 | 银华中证内地资源 | 12.17 |
| 161812 | 银华深证100分级 | 14.07 |
| 161826 | 银华中证转债指数增强分级 | 16.47 |
| 167701 | 德邦德信中高企债指数分级 | 17.39 |
| 161715 | 招商中证大宗商品指数分级 | 19.39 |
| 160217 | 国泰信用互利分级 | 21.54 |
| 166010 | 中欧鼎利分级债券 | 21.84 |
| 数据来源:金牛理财网 www.jnlc.com | ||



