上周机构资金继续净流入99.63亿元,其中沪、深两市机构资金分别净流入98.08亿元、1.55亿元。机构资金净流入板块前三名是银行类、运输物流和教育传媒,机构资金净流出板块前三名是酿酒食品、建材和其他行业。(李湉湉)
资金进出状态
序号 资金属性 沪市净买 周涨跌幅 深市净买 周涨跌幅
(亿元) (%) (亿元) (%)
1 机构资金 98.08 1.99 1.55 0.44
2 大户资金 151.93 1.99 -73.21 0.44
3 中户资金 -9.25 1.99 -4.95 0.44
4 散户资金 -240.80 1.99 76.62 0.44
机构资金净流入板块前五名
序号 板块名称 机构净买(亿元) 周涨跌幅(%)
1 银行类 17.45 0.93
2 运输物流 8.50 8.13
3 教育传媒 8.22 -2.12
4 计算机 8.04 -4.75
5 交通设施 7.83 25.00
机构资金净流出板块前四名
序号 板块名称 机构净卖(亿元) 周涨跌幅(%)
1 酿酒食品 1.66 -0.55
2 建材 1.29 0.40
3 其他行业 0.70 0.63
4 电子信息 0.04 2.40
注:上周机构资金净流出板块只有4个
机构资金净买入率前十名
序号 股票代码 股票名称 机构净买(%) 周涨跌幅(%)
1 603003 龙宇燃油 9.44 36.00
2 600751 天津海运 8.74 11.79
3 600640 号百控股 7.59 4.42
4 600626 申达股份 5.96 51.71
5 603128 华贸物流 5.92 61.18
6 002071 江苏宏宝 5.58 10.77
7 000681 远东股份 5.33 17.52
8 002261 拓维信息 4.53 17.66
9 002657 中科金财 4.41 3.38
10 600643 爱建股份 3.92 32.88
机构资金净卖出率前十名
序号 股票代码 股票名称 机构净卖(%) 周涨跌幅(%)
1 600759 正和股份 2.95 -6.28
2 000979 中弘股份 2.82 -12.87
3 002405 四维图新 2.17 -18.27
4 002392 北京利尔 1.67 -3.23
5 600490 鹏欣资源 1.66 -6.71
6 002622 永大资源 1.36 -7.14
7 600207 安彩高科 1.28 -3.87
8 600226 升华拜克 1.18 -16.22
9 600668 尖峰集团 1.14 -1.54
10 002425 凯撒股份 1.14 3.86
注:1、机构资金:单笔成交100万元以上;2、散户资金:单笔成交20万元以下。 (数据来源:天财藏金www.sztccj.com)



