| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 卖单金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海通证券 (600837) | 11.53 | 1.95% | 10:21:23 | 6929万元 |
| 2 | 苏宁云商 (002024) | 8.15 | 4.35% | 10:02:06 | 6286万元 |
| 3 | 安信信托 (600816) | 16.45 | 10.03% | 10:20:43 | 6261万元 |
| 4 | 陕国投A (000563) | 10.09 | 10.03% | 10:16:06 | 5853万元 |
| 5 | 安信信托 (600816) | 16.45 | 10.03% | 10:04:33 | 5125万元 |
| 6 | 华鑫股份 (600621) | 6.65 | 9.74% | 10:27:48 | 3988万元 |
| 7 | 天津港 (600717) | 7.59 | 10.00% | 09:31:23 | 3820万元 |
| 8 | 博瑞传播 (600880) | 22.71 | -8.65% | 10:52:09 | 3704万元 |
| 9 | 兰生股份 (600826) | 16.12 | 10.03% | 09:45:03 | 3581万元 |
| 10 | 博瑞传播 (600880) | 22.71 | -8.65% | 10:47:54 | 3551万元 |
| 11 | 安信信托 (600816) | 16.45 | 10.03% | 10:21:23 | 3521万元 |
| 12 | 中储股份 (600787) | 10.30 | 1.88% | 09:39:38 | 3504万元 |
| 13 | 海通证券 (600837) | 11.53 | 1.95% | 10:10:18 | 3168万元 |
| 14 | 包钢稀土 (600111) | 29.80 | -2.90% | 10:15:33 | 3087万元 |
| 15 | 陕国投A (000563) | 10.09 | 10.03% | 10:15:30 | 2971万元 |
| 16 | 包钢稀土 (600111) | 29.80 | -2.90% | 09:31:23 | 2833万元 |
| 17 | 陕国投A (000563) | 10.09 | 10.03% | 10:06:21 | 2797万元 |
| 18 | 厦门国贸 (600755) | 5.31 | 9.94% | 10:53:54 | 2781万元 |
| 19 | 兰生股份 (600826) | 16.12 | 10.03% | 09:44:23 | 2773万元 |
| 20 | 中国平安 (601318) | 35.13 | 4.03% | 10:02:08 | 2757万元 |



