| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 买单金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陕国投A (000563) | 10.09 | 10.03% | 10:15:00 | 7450万元 |
| 2 | 陕国投A (000563) | 10.09 | 10.03% | 10:23:10 | 5451万元 |
| 3 | 浦东金桥 (600639) | 14.16 | 10.02% | 09:34:53 | 4826万元 |
| 4 | 厦门国贸 (600755) | 5.31 | 9.94% | 10:36:14 | 4538万元 |
| 5 | 中国平安 (601318) | 35.13 | 4.03% | 10:25:28 | 4388万元 |
| 6 | 建发股份 (600153) | 7.76 | 7.48% | 10:40:14 | 4348万元 |
| 7 | 陕国投A (000563) | 10.09 | 10.03% | 10:22:31 | 4164万元 |
| 8 | 爱建股份 (600643) | 9.78 | 10.01% | 10:08:03 | 4150万元 |
| 9 | 陕国投A (000563) | 10.09 | 10.03% | 10:19:40 | 3949万元 |
| 10 | 海通证券 (600837) | 11.53 | 1.95% | 10:15:03 | 3772万元 |
| 11 | 中国中期 (000996) | 20.77 | 10.01% | 09:31:23 | 3710万元 |
| 12 | 天津港 (600717) | 7.59 | 10.00% | 09:30:48 | 3515万元 |
| 13 | 浦东金桥 (600639) | 14.16 | 10.02% | 09:32:03 | 3451万元 |
| 14 | 安信信托 (600816) | 16.45 | 10.03% | 10:02:08 | 3225万元 |
| 15 | 建发股份 (600153) | 7.76 | 7.48% | 10:41:24 | 3223万元 |
| 16 | 陕国投A (000563) | 10.09 | 10.03% | 10:05:45 | 3172万元 |
| 17 | 浦东金桥 (600639) | 14.16 | 10.02% | 09:34:18 | 3144万元 |
| 18 | 海通证券 (600837) | 11.53 | 1.95% | 10:15:33 | 3134万元 |
| 19 | 沙河股份 (000014) | 10.87 | 6.99% | 09:56:09 | 3085万元 |
| 20 | 中国平安 (601318) | 35.13 | 4.03% | 10:20:13 | 3056万元 |



