| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 卖单金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏宏宝 (002071) | 18.90 | 10.01% | 09:39:57 | 7315万元 |
| 2 | 江苏宏宝 (002071) | 18.90 | 10.01% | 09:30:35 | 6931万元 |
| 3 | 鸿博股份 (002229) | 15.44 | 9.97% | 13:14:21 | 6052万元 |
| 4 | 江苏宏宝 (002071) | 18.90 | 10.01% | 09:32:56 | 6037万元 |
| 5 | 中储股份 (600787) | 10.11 | 10.01% | 13:40:30 | 5868万元 |
| 6 | 陕国投A (000563) | 9.17 | 7.38% | 09:31:08 | 5800万元 |
| 7 | 海通证券 (600837) | 11.31 | 0.89% | 09:32:57 | 5671万元 |
| 8 | 号百控股 (600640) | 16.54 | 9.97% | 13:43:30 | 5143万元 |
| 9 | 江苏宏宝 (002071) | 18.90 | 10.01% | 09:33:29 | 3985万元 |
| 10 | 浦发银行 (600000) | 8.92 | -0.89% | 10:03:33 | 3753万元 |
| 11 | 信邦制药 (002390) | 20.72 | 9.98% | 09:30:35 | 3729万元 |
| 12 | 海通证券 (600837) | 11.31 | 0.89% | 10:03:33 | 3503万元 |
| 13 | 中储股份 (600787) | 10.11 | 10.01% | 13:41:00 | 3499万元 |
| 14 | 包钢稀土 (600111) | 30.69 | -1.73% | 11:06:54 | 3299万元 |
| 15 | 天津松江 (600225) | 4.91 | 10.09% | 09:32:17 | 3146万元 |
| 16 | 中原特钢 (002423) | 10.42 | 3.27% | 09:30:35 | 3029万元 |
| 17 | 海通证券 (600837) | 11.31 | 0.89% | 10:29:18 | 2895万元 |
| 18 | *ST太光 (000555) | 23.33 | 0.04% | 09:30:35 | 2862万元 |
| 19 | 浦发银行 (600000) | 8.92 | -0.89% | 09:31:42 | 2760万元 |
| 20 | 山东黄金 (600547) | 25.20 | -0.32% | 09:35:52 | 2748万元 |



