| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 买单金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陕国投A (000563) | 9.17 | 7.38% | 09:30:35 | 9485万元 |
| 2 | 中储股份 (600787) | 10.11 | 10.01% | 13:43:30 | 8380万元 |
| 3 | 海通证券 (600837) | 11.31 | 0.89% | 09:32:17 | 5345万元 |
| 4 | 海通证券 (600837) | 11.31 | 0.89% | 09:31:42 | 5042万元 |
| 5 | 海通证券 (600837) | 11.31 | 0.89% | 09:31:07 | 4953万元 |
| 6 | 江苏宏宝 (002071) | 18.90 | 10.01% | 09:52:21 | 4801万元 |
| 7 | 天音控股 (000829) | 8.93 | 9.97% | 14:05:16 | 4705万元 |
| 8 | 江苏宏宝 (002071) | 18.90 | 10.01% | 09:32:20 | 4015万元 |
| 9 | 博瑞传播 (600880) | 24.86 | 7.34% | 10:36:58 | 3740万元 |
| 10 | 拓维信息 (002261) | 22.26 | 9.98% | 10:07:34 | 3472万元 |
| 11 | 东方创业 (600278) | 11.29 | 10.04% | 14:50:21 | 3338万元 |
| 12 | 博瑞传播 (600880) | 24.86 | 7.34% | 14:10:01 | 3298万元 |
| 13 | TCL 集团 (000100) | 2.20 | -0.90% | 13:00:36 | 3241万元 |
| 14 | 拓维信息 (002261) | 22.26 | 9.98% | 09:30:35 | 3118万元 |
| 15 | 浦东金桥 (600639) | 12.87 | 10.00% | 10:36:58 | 2921万元 |
| 16 | 宏源证券 (000562) | 9.21 | 0.77% | 09:30:35 | 2887万元 |
| 17 | 博瑞传播 (600880) | 24.86 | 7.34% | 10:31:33 | 2838万元 |
| 18 | 安信信托 (600816) | 14.95 | 3.82% | 09:31:07 | 2801万元 |
| 19 | 博瑞传播 (600880) | 24.86 | 7.34% | 10:35:13 | 2726万元 |
| 20 | 陕国投A (000563) | 9.17 | 7.38% | 14:14:02 | 2644万元 |



