| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吴通通讯 (300292) | 13.58 | 6.26% | 31.60% | 17157万元 |
| 2 | 龙宇燃油 (603003) | 10.57 | 9.99% | 29.08% | 18928万元 |
| 3 | 江苏宏宝 (002071) | 18.90 | 10.01% | 27.80% | 93564万元 |
| 4 | 国中水务 (600187) | 12.31 | -9.15% | 24.47% | 133870万元 |
| 5 | 天津海运 (600751) | 5.61 | 10.00% | 24.28% | 30929万元 |
| 6 | 方直科技 (300235) | 21.78 | -1.49% | 22.74% | 18388万元 |
| 7 | 鸿博股份 (002229) | 15.44 | 9.97% | 21.22% | 56287万元 |
| 8 | 任子行 (300311) | 27.60 | -2.40% | 20.27% | 11570万元 |
| 9 | 中青宝 (300052) | 71.09 | 9.54% | 19.54% | 120028万元 |
| 10 | 号百控股 (600640) | 16.54 | 9.97% | 19.47% | 64170万元 |
| 11 | 华数传媒 (000156) | 30.71 | 1.49% | 19.40% | 37180万元 |
| 12 | 上海钢联 (300226) | 39.00 | -0.26% | 19.34% | 32921万元 |
| 13 | 邦讯技术 (300312) | 15.80 | 6.68% | 19.15% | 18510万元 |
| 14 | 桑乐金 (300247) | 8.57 | 4.26% | 18.15% | 8427万元 |
| 15 | 富春通信 (300299) | 18.28 | 2.75% | 17.95% | 15841万元 |
| 16 | 经纬电材 (300120) | 8.30 | 9.35% | 17.82% | 8456万元 |
| 17 | 远东股份 (000681) | 14.75 | -1.67% | 17.14% | 35907万元 |
| 18 | 宝德股份 (300023) | 11.88 | -2.94% | 17.01% | 7171万元 |
| 19 | 博瑞传播 (600880) | 24.86 | 7.34% | 16.92% | 171673万元 |
| 20 | 荣之联 (002642) | 22.63 | -2.92% | 16.81% | 33290万元 |



