| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 流出资金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山东黄金 (600547) | 25.20 | -0.32% | 4.07% | -29556万元 |
| 2 | 四维图新 (002405) | 15.51 | -9.83% | 9.62% | -22962万元 |
| 3 | 苏宁云商 (002024) | 7.81 | -0.38% | 2.33% | -16226万元 |
| 4 | 桑德环境 (000826) | 34.00 | -5.74% | 2.96% | -15621万元 |
| 5 | 浦发银行 (600000) | 8.92 | -0.89% | 0.98% | -15439万元 |
| 6 | 鹏博士 (600804) | 17.00 | -1.62% | 4.72% | -14006万元 |
| 7 | 民生银行 (600016) | 9.12 | -0.22% | 0.34% | -10710万元 |
| 8 | 上海机场 (600009) | 15.40 | -2.53% | 3.74% | -9511万元 |
| 9 | 海虹控股 (000503) | 18.31 | -2.61% | 3.26% | -9434万元 |
| 10 | 中信证券 (600030) | 11.00 | 0.36% | 0.74% | -9104万元 |
| 11 | 中国卫星 (600118) | 13.93 | -3.73% | 2.89% | -9063万元 |
| 12 | 上汽集团 (600104) | 13.27 | -1.41% | 0.27% | -8401万元 |
| 13 | 中国平安 (601318) | 33.77 | 0.24% | 0.36% | -8279万元 |
| 14 | 广汇能源 (600256) | 9.57 | 0.21% | 1.40% | -7522万元 |
| 15 | 北方导航 (600435) | 14.37 | -2.58% | 8.55% | -7498万元 |
| 16 | 包钢稀土 (600111) | 30.69 | -1.73% | 3.94% | -7404万元 |
| 17 | 康得新 (002450) | 26.09 | -3.90% | 1.94% | -7070万元 |
| 18 | 海螺水泥 (600585) | 15.13 | -3.51% | 0.73% | -6977万元 |
| 19 | 兰花科创 (600123) | 13.63 | -3.40% | 2.02% | -6930万元 |
| 20 | 烽火通信 (600498) | 19.61 | -0.51% | 2.07% | -6838万元 |



