| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 流入资金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 博瑞传播 (600880) | 24.86 | 7.34% | 16.92% | 40554万元 |
| 2 | 中储股份 (600787) | 10.11 | 10.01% | 11.19% | 21083万元 |
| 3 | 中青宝 (300052) | 71.09 | 9.54% | 19.54% | 17852万元 |
| 4 | 中弘股份 (000979) | 4.19 | -5.42% | 10.11% | 17059万元 |
| 5 | 大唐电信 (600198) | 13.87 | 7.60% | 7.25% | 15920万元 |
| 6 | 神州泰岳 (300002) | 28.71 | 1.41% | 12.51% | 14164万元 |
| 7 | 陆家嘴 (600663) | 17.56 | 10.03% | 3.25% | 13359万元 |
| 8 | 天音控股 (000829) | 8.93 | 9.97% | 7.38% | 12244万元 |
| 9 | 华谊兄弟 (300027) | 48.16 | 1.60% | 3.68% | 12053万元 |
| 10 | 华润三九 (000999) | 26.73 | 4.41% | 3.17% | 11796万元 |
| 11 | 凤凰传媒 (601928) | 12.64 | 1.61% | 12.51% | 11231万元 |
| 12 | 海泰发展 (600082) | 4.82 | 10.05% | 10.68% | 11119万元 |
| 13 | 中国玻纤 (600176) | 8.36 | 5.16% | 5.57% | 10365万元 |
| 14 | 罗顿发展 (600209) | 10.20 | 4.94% | 11.38% | 9675万元 |
| 15 | 天津磁卡 (600800) | 6.48 | 10.02% | 13.01% | 9155万元 |
| 16 | 号百控股 (600640) | 16.54 | 9.97% | 19.47% | 9087万元 |
| 17 | 中体产业 (600158) | 6.90 | 6.32% | 8.19% | 8968万元 |
| 18 | 铁龙物流 (600125) | 6.40 | 4.92% | 5.10% | 8853万元 |
| 19 | 海南高速 (000886) | 4.15 | 8.36% | 6.12% | 8771万元 |
| 20 | 天津港 (600717) | 6.90 | 10.05% | 5.82% | 8542万元 |



