| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 流出资金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山东黄金 (600547) | 25.04 | -0.95% | 2.84% | -31366万元 |
| 2 | 浦发银行 (600000) | 8.93 | -0.78% | 0.74% | -19243万元 |
| 3 | 桑德环境 (000826) | 34.09 | -5.49% | 1.93% | -14269万元 |
| 4 | 苏宁云商 (002024) | 7.70 | -1.79% | 1.42% | -13977万元 |
| 5 | 四维图新 (002405) | 16.14 | -6.16% | 4.94% | -11241万元 |
| 6 | 上汽集团 (600104) | 13.22 | -1.78% | 0.20% | -9422万元 |
| 7 | 民生银行 (600016) | 9.13 | -0.11% | 0.22% | -8658万元 |
| 8 | 中国平安 (601318) | 33.68 | -0.03% | 0.23% | -8293万元 |
| 9 | 海虹控股 (000503) | 18.43 | -1.97% | 2.11% | -7434万元 |
| 10 | 陕国投A (000563) | 8.92 | 4.45% | 8.03% | -7215万元 |
| 11 | 中国卫星 (600118) | 14.02 | -3.11% | 1.95% | -6906万元 |
| 12 | 广汇能源 (600256) | 9.47 | -0.84% | 0.80% | -6601万元 |
| 13 | 恒邦股份 (002237) | 16.95 | -3.91% | 2.99% | -6457万元 |
| 14 | 中信证券 (600030) | 11.05 | 0.82% | 0.52% | -5988万元 |
| 15 | 北方导航 (600435) | 14.42 | -2.24% | 6.28% | -5577万元 |
| 16 | 国海证券 (000750) | 12.84 | 1.10% | 4.45% | -5433万元 |
| 17 | 辰州矿业 (002155) | 9.92 | -4.34% | 2.96% | -5390万元 |
| 18 | 兰花科创 (600123) | 13.63 | -3.40% | 1.39% | -5219万元 |
| 19 | 北京银行 (601169) | 7.80 | 1.56% | 0.34% | -4940万元 |
| 20 | 东方财富 (300059) | 16.89 | -3.21% | 2.05% | -4777万元 |



