昨日分级股基A份额价格整体平均上涨0.3%,泰达稳健、同辉100A分别上涨2.49%、2.43%领涨,银华瑞吉、申万收益分别下跌0.42%、0.13%。分级股基B份额价格上涨0.2%,银华瑞祥、同瑞B分别上涨2.64%、2.5%。万家创B、广发100B分别下跌1.83%、1.27%。分级债基A份额价格上涨0.2%。互利A、浦银增A分别上涨0.65%、0.37%。分级债基B份额平均价格持平,通利债B、双佳B分别上涨0.66%、0.6%。
| 分级股基价格涨幅前十 | ||
| 基金代码 | 基金简称 | 价格涨幅(%) |
| 150048 | 银华消费分级瑞祥 | 2.64 |
| 150065 | 长盛同瑞中证200B | 2.49 |
| 150053 | 泰达宏利中证500稳健 | 2.49 |
| 150108 | 长盛同辉深证100等权重A | 2.43 |
| 150037 | 建信双利分级进取 | 1.63 |
| 150064 | 长盛同瑞中证200A | 1.56 |
| 150141 | 国金沪深300指数分B | 1.56 |
| 150072 | 中欧盛世成长分级B | 1.27 |
| 150090 | 万家中证创业成长指数A | 1.13 |
| 150110 | 华商中证500指数分级A | 0.94 |
| 分级债基价格涨幅前十 | ||
| 基金代码 | 基金简称 | 价格涨幅(%) |
| 150120 | 东吴鼎利分级进取 | 1.22 |
| 150079 | 银河通利分级债券B | 0.65 |
| 150066 | 国泰信用互利分级A | 0.64 |
| 150080 | 国联安双佳信用分级B | 0.6 |
| 150115 | 长盛同丰分级债券B | 0.54 |
| 150132 | 金鹰元盛分级债券B | 0.46 |
| 150102 | 长信利众分级债券B | 0.45 |
| 150027 | 天弘添利分级B | 0.44 |
| 150114 | 中海惠裕分级债券发起式B | 0.43 |
| 150061 | 鹏华丰泽分级B | 0.42 |
| 分级股A预期收益前十 | ||
| 基金代码 | 基金简称 | 预期收益率(%) |
| 150022 | 申万菱信深成收益 | 8.08 |
| 150117 | 国泰房地产行业分级A | 6.92 |
| 150059 | 银华中证内地资源金瑞 | 6.69 |
| 150083 | 广发深证稳健A | 6.65 |
| 150073 | 诺安中创分级稳健 | 6.61 |
| 150094 | 泰信基本面400指数分级A | 6.59 |
| 150036 | 建信双利分级稳健 | 6.56 |
| 150140 | 国金沪深300指数分级A | 6.56 |
| 150121 | 银河沪深300成长分级优先 | 6.55 |
| 150096 | 招商中证大宗商品A | 6.52 |
| 分级债A预期收益前十 | ||
| 基金代码 | 基金简称 | 预期收益率(%) |
| 150025 | 大成景丰分级A | 10.57 |
| 150062 | 浦银安盛增利分级A | 6.19 |
| 150044 | 海富通稳进增利分级A | 5.92 |
| 150034 | 泰达宏利聚利分级A | 5.7 |
| 150032 | 嘉实多利分级优先 | 5.22 |
| 150066 | 国泰信用互利分级A | 4.99 |
| 161824 | 银华永兴纯债分级A | 4.7 |
| 162109 | 金鹰元盛分级债券A | 4.5 |
| 160514 | 博时裕祥分级A | 4.5 |
| 165518 | 信诚双盈分级债券A | 4.5 |
| 分级股B价格杠杆前十 | ||
| 基金代码 | 基金简称 | 价格杠杆(倍) |
| 150023 | 申万菱信深成进取 | 3.27 |
| 150101 | 鹏华资源分级B | 2.83 |
| 150019 | 银华深证100分级锐进 | 2.8 |
| 150097 | 招商中证大宗商品B | 2.73 |
| 150060 | 银华中证内地资源鑫瑞 | 2.66 |
| 150001 | 瑞福深证100指数分级进取 | 2.51 |
| 150124 | 建信央视50B | 2.5 |
| 150084 | 广发深证积极B | 2.49 |
| 150029 | 信诚中证500B | 2.27 |
| 150113 | 工银深证100指数分级B | 2.24 |
| 分级债B价格杠杆前十 | ||
| 基金代码 | 基金简称 | 价格杠杆(倍) |
| 150033 | 嘉实多利分级进取 | 5.2 |
| 150045 | 海富通稳进增利分级B | 4.16 |
| 150026 | 大成景丰分级B | 4.05 |
| 150043 | 博时裕祥分级B | 3.98 |
| 150102 | 长信利众分级债券B | 3.82 |
| 150132 | 金鹰元盛分级债券B | 3.81 |
| 150040 | 中欧鼎利分级B | 3.57 |
| 150128 | 工银瑞信增利分级债券B | 3.39 |
| 150078 | 金鹰持久回报分级B | 3.16 |
| 150063 | 浦银安盛增利分级B | 2.99 |
| 基础份额套利空间前十 | ||
| 基金代码 | 基金简称 | 套利空间(%) |
| 162216 | 泰达宏利中证500 | 1.78 |
| 162107 | 金鹰中证500指数分级 | 0.96 |
| 160808 | 长盛同瑞中证200 | 0.89 |
| 161910 | 万家中证创业成长指数级 | 0.85 |
| 162714 | 广发深证100 | 0.83 |
| 161818 | 银华消费分级股票 | 0.55 |
| 165310 | 建信双利分级股票 | 0.46 |
| 161118 | 易方达中小板指数分级 | 0.44 |
| 161207 | 国投瑞银沪深300分级 | 0.38 |
| 160127 | 南方消费分级 | 0.29 |
| 预下折前十 2013-08-27 | ||
| 基金代码 | 基金简称 | 触发需跌(%) |
| 163109 | 申万菱信深成分级 | 0 |
| 160718 | 嘉实多利分级债券 | 8.13 |
| 161819 | 银华中证内地资源 | 13.47 |
| 160620 | 鹏华资源分级 | 13.72 |
| 161812 | 银华深证100分级 | 15.75 |
| 161826 | 银华中证转债指数增强分级 | 16.53 |
| 167701 | 德邦德信中高企债指数分级 | 17.5 |
| 161715 | 招商中证大宗商品指数分级 | 21.16 |
| 160217 | 国泰信用互利分级 | 21.48 |
| 166010 | 中欧鼎利分级债券 | 21.84 |



