| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 流出资金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 民生银行 (600016) | 9.26 | -0.75% | 0.37% | -13339万元 |
| 2 | 招商银行 (600036) | 10.66 | -0.37% | 0.59% | -13282万元 |
| 3 | 比亚迪 (002594) | 34.46 | -1.82% | 3.44% | -10632万元 |
| 4 | 万 科A (000002) | 9.63 | -0.93% | 0.68% | -9495万元 |
| 5 | 兴业银行 (601166) | 10.71 | 0.38% | 0.51% | -8732万元 |
| 6 | 康美药业 (600518) | 21.48 | -2.01% | 0.77% | -7261万元 |
| 7 | 科大讯飞 (002230) | 47.86 | -2.11% | 3.73% | -7042万元 |
| 8 | 海博股份 (600708) | 6.93 | 10.00% | 5.12% | -6201万元 |
| 9 | 农业银行 (601288) | 2.47 | -0.40% | 0.02% | -5821万元 |
| 10 | 烽火通信 (600498) | 20.61 | -1.48% | 2.05% | -5803万元 |
| 11 | 保利地产 (600048) | 10.70 | -0.74% | 0.54% | -5726万元 |
| 12 | TCL 集团 (000100) | 2.24 | -0.44% | 1.53% | -5619万元 |
| 13 | 歌尔声学 (002241) | 43.65 | -1.91% | 0.81% | -5531万元 |
| 14 | 国海证券 (000750) | 12.99 | -0.99% | 8.66% | -5364万元 |
| 15 | 国投电力 (600886) | 3.78 | 1.34% | 0.59% | -5343万元 |
| 16 | 航天信息 (600271) | 17.56 | -0.68% | 2.63% | -5098万元 |
| 17 | 远东股份 (000681) | 13.67 | 9.98% | 12.92% | -4955万元 |
| 18 | 华天酒店 (000428) | 9.40 | -1.88% | 2.51% | -4917万元 |
| 19 | 远 望 谷 (002161) | 10.27 | -2.47% | 8.57% | -4780万元 |
| 20 | 平安银行 (000001) | 10.88 | -0.18% | 1.18% | -4755万元 |



