| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 流入资金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 包钢稀土 (600111) | 30.24 | 3.63% | 5.52% | 38736万元 |
| 2 | 华谊兄弟 (300027) | 49.71 | 7.85% | 5.72% | 26643万元 |
| 3 | 浦发银行 (600000) | 8.95 | 2.40% | 1.51% | 26096万元 |
| 4 | 中青宝 (300052) | 65.14 | 10.00% | 11.88% | 16820万元 |
| 5 | 中国化学 (601117) | 8.24 | 3.78% | 1.61% | 16120万元 |
| 6 | 爱建股份 (600643) | 8.79 | 8.52% | 11.77% | 13400万元 |
| 7 | 北大医药 (000788) | 14.28 | 10.02% | 6.65% | 13276万元 |
| 8 | 五矿稀土 (000831) | 27.56 | 5.59% | 4.42% | 13143万元 |
| 9 | 陆家嘴 (600663) | 14.51 | 10.01% | 2.57% | 12547万元 |
| 10 | 鸿博股份 (002229) | 15.16 | 10.02% | 22.94% | 12045万元 |
| 11 | 凤凰传媒 (601928) | 12.95 | 4.02% | 18.64% | 11536万元 |
| 12 | 泸州老窖 (000568) | 22.80 | 3.35% | 1.28% | 10879万元 |
| 13 | 中信证券 (600030) | 11.15 | 0.81% | 0.88% | 10849万元 |
| 14 | 生 意 宝 (002095) | 40.56 | 10.01% | 8.77% | 10834万元 |
| 15 | 上海钢联 (300226) | 38.94 | 10.00% | 23.01% | 10540万元 |
| 16 | 苏宁云商 (002024) | 8.07 | 0.25% | 3.62% | 10162万元 |
| 17 | 中国软件 (600536) | 32.91 | 9.99% | 6.98% | 9805万元 |
| 18 | 中恒集团 (600252) | 16.29 | 3.30% | 2.22% | 9632万元 |
| 19 | 上海机场 (600009) | 14.73 | 1.80% | 5.82% | 9472万元 |
| 20 | 华闻传媒 (000793) | 13.53 | 2.89% | 1.88% | 9387万元 |



