| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 买单金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国海证券 (000750) | 13.12 | 6.49% | 09:30:39 | 6059万元 |
| 2 | 上海物贸 (600822) | 9.91 | 9.99% | 10:55:29 | 4778万元 |
| 3 | 浙报传媒 (600633) | 34.42 | 10.00% | 13:45:26 | 4711万元 |
| 4 | 中信证券 (600030) | 11.06 | 5.23% | 14:13:26 | 4563万元 |
| 5 | 宏源证券 (000562) | 9.34 | 4.94% | 09:30:39 | 3916万元 |
| 6 | 号百控股 (600640) | 15.69 | 10.03% | 10:19:18 | 3708万元 |
| 7 | 号百控股 (600640) | 15.69 | 10.03% | 09:30:38 | 3255万元 |
| 8 | 爱建股份 (600643) | 8.10 | 10.05% | 10:29:44 | 3244万元 |
| 9 | 中信证券 (600030) | 11.06 | 5.23% | 14:28:41 | 3221万元 |
| 10 | 海通证券 (600837) | 11.35 | 8.10% | 11:13:54 | 3173万元 |
| 11 | 博瑞传播 (600880) | 24.18 | 3.73% | 13:47:11 | 3133万元 |
| 12 | 博瑞传播 (600880) | 24.18 | 3.73% | 13:46:01 | 3109万元 |
| 13 | 海通证券 (600837) | 11.35 | 8.10% | 10:46:34 | 3034万元 |
| 14 | 用友软件 (600588) | 14.19 | 1.21% | 09:45:18 | 2996万元 |
| 15 | 鼎立股份 (600614) | 13.74 | -1.36% | 14:10:36 | 2988万元 |
| 16 | 中信证券 (600030) | 11.06 | 5.23% | 13:11:30 | 2859万元 |
| 17 | *ST国恒 (000594) | 2.26 | -3.42% | 14:05:48 | 2857万元 |
| 18 | 凤凰传媒 (601928) | 12.45 | 1.72% | 09:37:43 | 2855万元 |
| 19 | 龙头股份 (600630) | 6.74 | 9.95% | 10:26:14 | 2801万元 |
| 20 | 宏源证券 (000562) | 9.34 | 4.94% | 14:41:52 | 2798万元 |



