| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 卖单金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 号百控股 (600640) | 15.50 | 8.70% | 11:29:44 | 5227万元 |
| 2 | 号百控股 (600640) | 15.50 | 8.70% | 09:31:08 | 4061万元 |
| 3 | 海通证券 (600837) | 11.00 | 4.76% | 09:31:08 | 3861万元 |
| 4 | 红 宝 丽 (002165) | 5.75 | 7.08% | 09:40:37 | 3230万元 |
| 5 | 宏源证券 (000562) | 9.19 | 3.26% | 09:31:12 | 3058万元 |
| 6 | 海通证券 (600837) | 11.00 | 4.76% | 10:39:34 | 2995万元 |
| 7 | *ST太光 (000555) | 21.15 | 5.01% | 09:45:55 | 2729万元 |
| 8 | 中国平安 (601318) | 34.15 | 1.09% | 11:07:49 | 2521万元 |
| 9 | 凤凰传媒 (601928) | 12.65 | 3.35% | 09:35:53 | 2420万元 |
| 10 | 浦发银行 (600000) | 8.67 | 2.97% | 10:35:04 | 2283万元 |
| 11 | 凤凰传媒 (601928) | 12.65 | 3.35% | 09:41:43 | 2259万元 |
| 12 | 中信证券 (600030) | 10.90 | 3.71% | 09:31:48 | 2197万元 |
| 13 | 宏源证券 (000562) | 9.19 | 3.26% | 09:32:22 | 2188万元 |
| 14 | 凤凰传媒 (601928) | 12.65 | 3.35% | 09:32:18 | 2185万元 |
| 15 | 电广传媒 (000917) | 15.15 | 3.62% | 09:30:39 | 2145万元 |
| 16 | 欧菲光 (002456) | 49.68 | 1.87% | 10:03:32 | 2121万元 |
| 17 | 中科金财 (002657) | 27.48 | 7.93% | 09:43:34 | 2034万元 |
| 18 | 浦发银行 (600000) | 8.67 | 2.97% | 10:45:24 | 2002万元 |
| 19 | 苏宁云商 (002024) | 7.95 | -0.50% | 09:49:25 | 1988万元 |
| 20 | 上港集团 (600018) | 3.09 | 9.96% | 09:30:38 | 1879万元 |



