| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 买单金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国海证券 (000750) | 12.94 | 5.03% | 09:30:39 | 6059万元 |
| 2 | 上海物贸 (600822) | 9.91 | 9.99% | 10:55:29 | 4778万元 |
| 3 | 宏源证券 (000562) | 9.19 | 3.26% | 09:30:39 | 3916万元 |
| 4 | 号百控股 (600640) | 15.50 | 8.70% | 10:19:18 | 3708万元 |
| 5 | 号百控股 (600640) | 15.50 | 8.70% | 09:30:38 | 3255万元 |
| 6 | 爱建股份 (600643) | 8.10 | 10.05% | 10:29:44 | 3244万元 |
| 7 | 海通证券 (600837) | 11.00 | 4.76% | 11:13:54 | 3173万元 |
| 8 | 海通证券 (600837) | 11.00 | 4.76% | 10:46:34 | 3034万元 |
| 9 | 用友软件 (600588) | 14.13 | 0.79% | 09:45:18 | 2996万元 |
| 10 | 凤凰传媒 (601928) | 12.65 | 3.35% | 09:37:43 | 2855万元 |
| 11 | 龙头股份 (600630) | 6.74 | 9.95% | 10:26:14 | 2801万元 |
| 12 | 海通证券 (600837) | 11.00 | 4.76% | 11:12:39 | 2682万元 |
| 13 | 凤凰传媒 (601928) | 12.65 | 3.35% | 09:31:48 | 2631万元 |
| 14 | 海通证券 (600837) | 11.00 | 4.76% | 11:03:09 | 2627万元 |
| 15 | 电广传媒 (000917) | 15.15 | 3.62% | 11:13:17 | 2602万元 |
| 16 | 宏源证券 (000562) | 9.19 | 3.26% | 11:14:23 | 2495万元 |
| 17 | 海通证券 (600837) | 11.00 | 4.76% | 09:33:38 | 2491万元 |
| 18 | 海通证券 (600837) | 11.00 | 4.76% | 10:45:59 | 2473万元 |
| 19 | 中信证券 (600030) | 10.90 | 3.71% | 11:05:24 | 2462万元 |
| 20 | 大华股份 (002236) | 45.39 | 3.56% | 09:37:07 | 2462万元 |



