| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 流入资金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海通证券 (600837) | 11.00 | 4.76% | 1.58% | 28125万元 |
| 2 | 凤凰传媒 (601928) | 12.65 | 3.35% | 14.18% | 20599万元 |
| 3 | 上海机场 (600009) | 14.60 | 9.04% | 2.77% | 19242万元 |
| 4 | 中信证券 (600030) | 10.90 | 3.71% | 0.73% | 18962万元 |
| 5 | 华谊兄弟 (300027) | 46.69 | 2.21% | 3.93% | 17848万元 |
| 6 | 人民网 (603000) | 71.27 | 8.76% | 12.73% | 16615万元 |
| 7 | 电广传媒 (000917) | 15.15 | 3.62% | 6.67% | 15406万元 |
| 8 | 宏源证券 (000562) | 9.19 | 3.26% | 1.86% | 15227万元 |
| 9 | 浦发银行 (600000) | 8.67 | 2.97% | 0.63% | 14881万元 |
| 10 | 海康威视 (002415) | 24.26 | 6.54% | 0.59% | 14319万元 |
| 11 | 兴业银行 (601166) | 10.66 | 2.60% | 0.43% | 13490万元 |
| 12 | 正和股份 (600759) | 4.94 | 0.00% | 3.19% | 12387万元 |
| 13 | 同方股份 (600100) | 9.21 | 5.62% | 3.39% | 11868万元 |
| 14 | 民生银行 (600016) | 9.31 | 1.64% | 0.28% | 11379万元 |
| 15 | 平安银行 (000001) | 10.84 | 2.07% | 0.90% | 11226万元 |
| 16 | 人福医药 (600079) | 33.69 | 6.61% | 2.06% | 10582万元 |
| 17 | 大华股份 (002236) | 45.39 | 3.56% | 1.43% | 10281万元 |
| 18 | 浙报传媒 (600633) | 33.35 | 6.58% | 5.08% | 9307万元 |
| 19 | 上海建工 (600170) | 6.19 | 7.84% | 4.52% | 9186万元 |
| 20 | 东软集团 (600718) | 12.30 | 4.15% | 1.29% | 8854万元 |



