上周五分级债基A、B两类份额分别上涨0.1%、0.2%;而分级股基A、B份额则分别下跌0.1%、0.89%。其中,诺安进取、金鹰500B、万家创B涨幅居前,分别为2.39%、1.52%、1.51%,而建信进取、合润B以及银华瑞祥则跌幅均在3%以上。
| 分级股基价格涨幅前十 | ||
| 基金代码 | 基金简称 | 价格涨幅(%) |
| 150075 | 诺安中创分级进取 | 2.38 |
| 150057 | 长城久兆中小板300稳健 | 2.1 |
| 150110 | 华商中证500指数分级A | 1.52 |
| 150089 | 金鹰中证500指数分级B | 1.51 |
| 150091 | 万家中证创业成长指数B | 1.5 |
| 150095 | 泰信基本面400指数分级B | 0.75 |
| 150090 | 万家中证创业成长指数A | 0.67 |
| 150072 | 中欧盛世成长分级B | 0.65 |
| 150106 | 易方达中小板指数稳健 | 0.52 |
| 150109 | 长盛同辉深证100等权重B | 0.5 |
| 分级债基价格涨幅前十 | ||
| 基金代码 | 基金简称 | 价格涨幅(%) |
| 150129 | 鹏华丰利分级债券B | 4.91 |
| 150120 | 东吴鼎利分级进取 | 1.56 |
| 150067 | 国泰信用互利分级B | 1.13 |
| 150027 | 天弘添利分级B | 0.89 |
| 150043 | 博时裕祥分级B | 0.86 |
| 150068 | 诺德双翼分级B | 0.77 |
| 150132 | 金鹰元盛分级债券B | 0.46 |
| 150042 | 长信利鑫分级B | 0.45 |
| 150115 | 长盛同丰分级债券B | 0.43 |
| 150046 | 天弘丰利分级B | 0.39 |
| 分级股A预期收益前十 | ||
| 基金代码 | 基金简称 | 预期收益率(%) |
| 150117 | 国泰房地产行业分级A | 6.93 |
| 150059 | 银华中证内地资源金瑞 | 6.7 |
| 150083 | 广发深证稳健A | 6.67 |
| 150088 | 金鹰中证500指数分级A | 6.63 |
| 150096 | 招商中证大宗商品A | 6.63 |
| 150140 | 国金沪深300指数分级A | 6.63 |
| 150064 | 长盛同瑞中证200A | 6.62 |
| 150073 | 诺安中创分级稳健 | 6.61 |
| 150121 | 银河沪深300成长分级优先 | 6.61 |
| 150104 | 华安沪深300指数分级A类 | 6.57 |
| 分级债A预期收益前十 | ||
| 基金代码 | 基金简称 | 预期收益率(%) |
| 150025 | 大成景丰分级A | 10.41 |
| 150062 | 浦银安盛增利分级A | 6.44 |
| 150034 | 泰达宏利聚利分级A | 5.72 |
| 150032 | 嘉实多利分级优先 | 5.23 |
| 150066 | 国泰信用互利分级A | 5.01 |
| 161824 | 银华永兴纯债分级A | 4.7 |
| 160514 | 博时裕祥分级A | 4.5 |
| 165518 | 信诚双盈分级债券A | 4.5 |
| 162109 | 金鹰元盛分级债券A | 4.5 |
| 167502 | 安信宝利分级债券A | 4.5 |
| 分级股B价格杠杆前十 | ||
| 基金代码 | 基金简称 | 价格杠杆(倍) |
| 150101 | 鹏华资源分级B | 2.87 |
| 150019 | 银华深证100分级锐进 | 2.85 |
| 150097 | 招商中证大宗商品B | 2.84 |
| 150060 | 银华中证内地资源鑫瑞 | 2.71 |
| 150001 | 瑞福深证100指数分级进取 | 2.54 |
| 150124 | 建信央视50B | 2.53 |
| 150084 | 广发深证积极B | 2.49 |
| 150029 | 信诚中证500B | 2.34 |
| 150113 | 工银深证100指数分级B | 2.25 |
| 150031 | 银华中证90鑫利 | 2.24 |
| 分级债B价格杠杆前十 | ||
| 基金代码 | 基金简称 | 价格杠杆(倍) |
| 150033 | 嘉实多利分级进取 | 5.26 |
| 150045 | 海富通稳进增利分级B | 4.17 |
| 150026 | 大成景丰分级B | 4.08 |
| 150043 | 博时裕祥分级B | 3.98 |
| 150132 | 金鹰元盛分级债券B | 3.85 |
| 150102 | 长信利众分级债券B | 3.79 |
| 150129 | 鹏华丰利分级债券B | 3.56 |
| 150128 | 工银瑞信增利分级债券B | 3.39 |
| 150078 | 金鹰持久回报分级B | 3.18 |
| 150063 | 浦银安盛增利分级B | 3 |
| 基础份额套利空间前十 | ||
| 基金代码 | 基金简称 | 套利空间(%) |
| 165310 | 建信双利分级股票 | 4.77 |
| 164811 | 工银深证100指数分级 | 2.37 |
| 163406 | 兴全合润分级股票 | 1.77 |
| 166011 | 中欧盛世成长分级 | 1.1 |
| 160417 | 华安沪深300指数分级 | 0.88 |
| 162010 | 长城久兆中小板300 | 0.72 |
| 166301 | 华商中证500指数分级 | 0.71 |
| 160620 | 鹏华资源分级 | 0.64 |
| 160718 | 嘉实多利分级债券 | 0.52 |
| 160127 | 南方消费分级 | 0.44 |
| 预下折前十 2013-08-23 | ||
| 基金代码 | 基金简称 | 触发需跌(%) |
| 163109 | 申万菱信深成分级 | -1.63 |
| 160718 | 嘉实多利分级债券 | 8.12 |
| 161819 | 银华中证内地资源 | 11.36 |
| 160620 | 鹏华资源分级 | 11.59 |
| 161812 | 银华深证100分级 | 14.13 |
| 161826 | 银华中证转债指数增强分级 | 16.19 |
| 167701 | 德邦德信中高企债指数分级 | 17.5 |
| 161715 | 招商中证大宗商品指数分级 | 19.05 |
| 165511 | 信诚中证500 | 21.23 |
| 160217 | 国泰信用互利分级 | 21.38 |
| 数据来源:金牛理财网 www.jnlc.com | ||



