> 正文

刚接盘即卖出 机构也成搬运工

2013年08月24日 16:17:09 来源: 证券时报

  本周大宗交易整体呈现出相对缩量态势,这与A股市场处于横盘震荡有较大关联。因为横盘震荡,往往意味着市场缺乏清晰的方向。在此背景下,无论是大小非还是专业承接者,都有一个等待观望的过程,毕竟大盘方向不明。此外,限售股减持方与承接方在大宗交易价格与数量方面的分歧也会加大。所以,大宗交易的缩量也在情理之中。

  不过,一些上市公司的大宗交易还是有所放量。比如,首航节能本周就出现了数量庞大的大宗交易,而且接盘者多为机构专用席位。理论上说,机构专用席位上的机构资金秉承的是长线持股的操作思路。但奇怪的是,首航节能出现大宗交易信息的次日(本周三),该股放量大跌。就量价配合来说,周二通过大宗交易平台承接该股的机构专用席位,周三出现了大手笔的抛售。由此可见,机构专用席位也充当了大小非与二级市场之间的搬运工的角色,这与市场原先认可的机构资金长线投资思路形成较大反差。

  有意思的是,上述现象也出现在华润三九、德威新材个股中。对此,有分析人士指出,其主要是因为目前不少阳光私募也可以申请机构专用席位,而不少阳光私募都是“有钱赚就走人”,所以,大宗交易成交价格与二级市场收盘价只要存在一定价差,就会引发减持套现行为。

  当然,也有分析人士指出,由于基金的理财专户也有可能使用机构专用席位。而理财专户所对应的投资者大多是有一定财富实力及人脉的阶层,从而可以获得较为低廉的大宗交易筹码,并迅速在二级市场套现。这也提醒我们,今后不能继续迷信机构专用席位对个股的引导作用。

  重点个股点评

  首航节能(002665):公司近年来得益于坑口火电站的大发展。由于煤炭价格的高企,大量的电力资本涌入到华北、西北、东北等煤炭资源丰富的区域建设坑口火电站,而这些区域是多煤少水,因此,空冷火电机组需求旺盛,公司业绩也出现高成长。但随着电力需求的回落,火电机组的投资节奏放缓,公司未来的业绩成长趋势放缓。大小非的频繁减持也加大了股价压力,故短线走势不宜乐观。

  华峰氨纶(002064):公司主导产品的氨纶产品价格近期持续上涨。这一方面是由于下游需求较为旺盛,另一方面则是由于上游供给有所减少,使得公司产品价格短线有进一步涨升的动力。受此影响,该股近期走势相对坚挺。不过,由于大宗交易增多,新增筹码对股价带来的短期压力也有所增加。考虑到产品价格的上涨趋势仍清晰等因素,预计该股短线震荡之后,尚有一定弹升空间。 (作者系金百临咨询分析师)

  本周大宗交易排行榜

  代码 简称 金额 代码 简称 次数 席位 金额

  600409 三友化工 68278.20 002665 首航节能 17 机构专用 83366.59

  002665 首航节能 56590.30 603766 隆鑫通用 13 中国银河证券股份有限公司武汉中南路证券营业部 46759.66

  000979 中弘股份 40450.50 600409 三友化工 8 华泰证券股份有限公司深圳侨香路证券营业部 32558.61

  300347 泰格医药 29095.01 002428 云南锗业 6 开源证券有限责任公司西安锦业三路证券营业部 27560.05

  002313 日海通讯 25740.00 300347 泰格医药 6 国泰君安证券股份有限公司上海打浦路证券营业部 21506.85

  603766 隆鑫通用 19609.20 300035 中科电气 5 光大证券股份有限公司深圳罗田路证券营业部 16859.34

  000055 方大集团 16859.34 300245 天玑科技 5 国金证券股份有限公司上海黄浦区西藏中路证券营业部 16821.00

  002064 华峰氨纶 16336.23 002064 华峰氨纶 4 中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部 15667.00

  002168 深圳惠程 15667.00 002234 民和股份 4 长江证券股份有限公司上海宁波路证券营业部 15244.50

  600525 长园集团 15575.00 002313 日海通讯 4 宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部 12215.65

  300027 华谊兄弟 11214.00 002335 科华恒盛 4 中信建投证券股份有限公司北京望京中环南路证券营业部 11648.00

  002396 星网锐捷 10956.65 002439 启明星辰 4 西南证券股份有限公司上海黄陵路证券营业部 11352.90

  002108 沧州明珠 9450.00 002449 国星光电 4 华泰证券股份有限公司上海浦东新区福山路证券营业部 11214.00

  002428 云南锗业 9317.01 000979 中弘股份 3 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 11185.60

  002405 四维图新 9253.20 002168 深圳惠程 3 招商证券股份有限公司杭州文三路证券营业部 10203.85

  002312 三泰电子 9163.08 002190 成飞集成 3 华泰证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部 9764.50

  002234 民和股份 8771.54 002368 太极股份 3 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 9479.60

  002439 启明星辰 8637.70 002405 四维图新 3 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 9203.00

  002608 舜天船舶 7494.22 002608 舜天船舶 3 中国银河证券股份有限公司娄底月塘街证券营业部 7486.93

  000681 远东股份 7491.38 300097 智云股份 3 招商证券股份有限公司哈尔滨长江路证券营业部 7186.40

  300245 天玑科技 7242.50 300345 红宇新材 3 国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 7168.00

  300097 智云股份 7036.40 000566 海南海药 2 华泰证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 6997.80

  600617 *ST 联华 6460.58 000681 远东股份 2 华泰证券股份有限公司南京中山北路证券营业部 6460.58

  300035 中科电气 6340.95 002108 沧州明珠 2 中国国际金融有限公司重庆洪湖西路证券营业部 6133.05

  300090 盛运股份 6160.00 002312 三泰电子 2 海通证券股份有限公司广州东风西路证券营业部 6132.38

  000566 海南海药 6133.05 002365 永安药业 2 光大证券股份有限公司武汉新华路证券营业部 6092.80

  300098 高 新 兴 5992.50 002394 联发股份 2 民生证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 5732.40

  300248 新 开 普 5280.00 002396 星网锐捷 2 中国银河证券股份有限公司天津开华道证券营业部 5172.35

  002296 辉煌科技 5151.00 002491 通鼎光电 2 海通证券股份有限公司北京工人体育场北路证券营业部 5151.00

  300335 迪森股份 4922.80 002597 金禾实业 2 中信证券股份有限公司上海沪闵路证券营业部 5054.20

  002190 成飞集成 4524.00 300075 数字政通 2 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 4922.80

  002449 国星光电 4366.10 300176 鸿特精密 2 开源证券有限责任公司开源证券有限责任公司总部 4480.00

  300096 易 联 众 4300.00 300248 新 开 普 2 海通证券股份有限公司上海普陀区枣阳路证券营业部 4358.74

  002379 鲁丰股份 3486.34 300335 迪森股份 2 华泰证券股份有限公司上海瑞金一路证券营业部 4294.23

  601929 吉视传媒 3286.00 300340 科恒股份 2 长江证券股份有限公司武汉关山大道证券营业部 4176.00

  300323 华灿光电 3171.00 600525 长园集团 2 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 4070.30

  002394 联发股份 3116.27 600617 *ST 联华 2 中国银河证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 3458.75

  002588 史 丹 利 2996.28 601369 陕鼓动力 2 东方证券股份有限公司汕头长平路证券营业部 3350.00

  300029 天龙光电 2909.40 601929 吉视传媒 2 长江证券股份有限公司武汉武珞路证券营业部 3315.38

  002335 科华恒盛 2866.00 000055 方大集团 1 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 3286.00

  300075 数字政通 2784.00 000625 长安汽车 1 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 3116.27

  002063 远光软件 2584.32 000703 恒逸石化 1 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 3073.00

  002368 太极股份 2489.50 000999 华润三九 1 海通证券股份有限公司上虞百官镇证券营业部 3061.83

  300091 金 通 灵 2144.00 002063 远光软件 1 兴业证券股份有限公司石狮八七路证券营业部 2996.28

  002472 双环传动 2070.00 002081 金 螳 螂 1 国泰君安证券股份有限公司南宁民族大道证券营业部 2912.00

  002597 金禾实业 2030.00 002106 莱宝高科 1 中信证券股份有限公司上海长寿路证券营业部 2815.00

  002325 洪涛股份 1947.00 002275 桂林三金 1 浙商证券股份有限公司绍兴人民路证券营业部 2287.77

  600557 康缘药业 1902.84 002282 博深工具 1 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部 2144.00

  002442 龙星化工 1875.00 002296 辉煌科技 1 东方证券股份有限公司上海新川路证券营业部 2122.65

  300082 奥克股份 1771.12 002325 洪涛股份 1 中信证券股份有限公司常州环府路证券营业部 2112.00

  601369 陕鼓动力 1768.29 002369 卓翼科技 1 西藏同信证券有限责任公司上海东方路证券营业部 2070.00

  600998 九 州 通 1701.00 002379 鲁丰股份 1 中信建投证券股份有限公司北京农大南路证券营业部 1875.00

  000703 恒逸石化 1460.00 002442 龙星化工 1 海通证券股份有限公司北京光华路证券营业部 1780.00

  300038 梅 泰 诺 1311.03 002447 壹桥苗业 1 英大证券有限责任公司南昌阳明路证券营业部 1753.47

  002282 博深工具 1229.40 002462 嘉 事 堂 1 申银万国证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 1739.50

  002632 道明光学 1206.00 002468 艾 迪 西 1 开源证券有限责任公司西安长安南路证券营业部 1735.80

  300327 中颖电子 1195.00 002472 双环传动 1 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 1469.00

  601398 工商银行 1126.51 002535 林州重机 1 南京证券股份有限公司上海南车站路证券营业部 1460.00

  002491 通鼎光电 1071.20 002588 史 丹 利 1 国海证券股份有限公司成都神仙树北路证券营业部 1440.00

  002462 嘉 事 堂 1060.00 002624 金磊股份 1 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 1397.55

  000625 长安汽车 1018.00 002632 道明光学 1 国信证券股份有限公司西安友谊东路证券营业部 1258.36

  603003 龙宇燃油 1001.00 002636 金安国纪 1 华泰证券股份有限公司北京西三环北路证券营业部 1060.00

  002106 莱宝高科 994.19 300014 亿纬锂能 1 华泰证券股份有限公司昆山黑龙江北路证券营业部 1036.64

  万鹏/制表

集成阅读

热点推荐

频道推荐

010030090920000000000000011100001252396281