昨日分级股基A份额价格整体平均上涨0.1%,泰达稳健、金鹰500A分别上涨1.88%、1.87%领涨,盛世A、浙商稳健分别下跌2.84%、1.13%,跌幅居首。分级股基B份额价格下跌0.2%,华商500B、银华瑞祥分别上涨3.74%、3.16%。诺德300B、商品B分别下跌4.41%、2.39%。分级债基A份额价格持平。聚利A上涨0.29%。鼎利A下跌0.27%。分级债基B份额平均上涨0.1%,鼎利B上涨2.22%、互利B下跌0.84%。
| 分级股基价格涨幅前十 | ||
| 基金代码 | 基金简称 | 价格涨幅(%) |
| 150111 | 华商中证500指数分级B | 3.74 |
| 150048 | 银华消费分级瑞祥 | 3.16 |
| 150054 | 泰达宏利中证500进取 | 2.28 |
| 150053 | 泰达宏利中证500稳健 | 1.88 |
| 150088 | 金鹰中证500指数分级A | 1.87 |
| 150105 | 华安沪深300指数分级B类 | 1.6 |
| 150057 | 长城久兆中小板300稳健 | 1.01 |
| 150092 | 诺德深证300指数分级A | 0.94 |
| 150121 | 银河沪深300成长分级优先 | 0.78 |
| 150104 | 华安沪深300指数分级A类 | 0.77 |
| 分级债基价格涨幅前十 | ||
| 基金代码 | 基金简称 | 价格涨幅(%) |
| 150040 | 中欧鼎利分级B | 2.22 |
| 150068 | 诺德双翼分级B | 1.02 |
| 150082 | 信达增利分级债券B | 0.85 |
| 150102 | 长信利众分级债券B | 0.8 |
| 150080 | 国联安双佳信用分级B | 0.5 |
| 150034 | 泰达宏利聚利分级A | 0.28 |
| 150114 | 中海惠裕分级债券发起式B | 0.21 |
| 150032 | 嘉实多利分级优先 | 0.2 |
| 150027 | 天弘添利分级B | 0.17 |
| 150061 | 鹏华丰泽分级B | 0.17 |
| 分级股A预期收益前十 | ||
| 基金代码 | 基金简称 | 预期收益率(%) |
| 150117 | 国泰房地产行业分级A | 6.93 |
| 150059 | 银华中证内地资源金瑞 | 6.68 |
| 150083 | 广发深证稳健A | 6.67 |
| 150096 | 招商中证大宗商品A | 6.62 |
| 150073 | 诺安中创分级稳健 | 6.6 |
| 150036 | 建信双利分级稳健 | 6.57 |
| 150121 | 银河沪深300成长分级优先 | 6.55 |
| 150088 | 金鹰中证500指数分级A | 6.53 |
| 150104 | 华安沪深300指数分级A类 | 6.53 |
| 150076 | 浙商300分级稳健 | 6.49 |
| 分级债A预期收益前十 | ||
| 基金代码 | 基金简称 | 预期收益率(%) |
| 150025 | 大成景丰分级A | 11.04 |
| 150062 | 浦银安盛增利分级A | 6.43 |
| 150044 | 海富通稳进增利分级A | 6.12 |
| 150034 | 泰达宏利聚利分级A | 5.71 |
| 150032 | 嘉实多利分级优先 | 5.23 |
| 150066 | 国泰信用互利分级A | 5 |
| 161824 | 银华永兴纯债分级A | 4.7 |
| 160514 | 博时裕祥分级A | 4.5 |
| 165518 | 信诚双盈分级债券A | 4.5 |
| 162109 | 金鹰元盛分级债券A | 4.5 |
| 分级股B价格杠杆前十 | ||
| 基金代码 | 基金简称 | 价格杠杆(倍) |
| 150101 | 鹏华资源分级B | 2.89 |
| 150019 | 银华深证100分级锐进 | 2.85 |
| 150097 | 招商中证大宗商品B | 2.8 |
| 150060 | 银华中证内地资源鑫瑞 | 2.68 |
| 150124 | 建信央视50B | 2.53 |
| 150001 | 瑞福深证100指数分级进取 | 2.53 |
| 150084 | 广发深证积极B | 2.49 |
| 150029 | 信诚中证500B | 2.33 |
| 150113 | 工银深证100指数分级B | 2.24 |
| 150031 | 银华中证90鑫利 | 2.23 |
| 分级债B价格杠杆前十 | ||
| 基金代码 | 基金简称 | 价格杠杆(倍) |
| 150033 | 嘉实多利分级进取 | 5.21 |
| 150045 | 海富通稳进增利分级B | 4.18 |
| 150026 | 大成景丰分级B | 4.06 |
| 150043 | 博时裕祥分级B | 4.01 |
| 150132 | 金鹰元盛分级债券B | 3.86 |
| 150102 | 长信利众分级债券B | 3.79 |
| 150129 | 鹏华丰利分级债券B | 3.74 |
| 150040 | 中欧鼎利分级B | 3.44 |
| 150134 | 德邦德信中高企债指数分级B | 3.25 |
| 150078 | 金鹰持久回报分级B | 3.19 |
| 基础份额套利空间前十 | ||
| 基金代码 | 基金简称 | 套利空间(%) |
| 164811 | 工银深证100指数分级 | 2.45 |
| 165707 | 诺德深证300指数分级 | 1.69 |
| 162010 | 长城久兆中小板300 | 1.48 |
| 160417 | 华安沪深300指数分级 | 0.82 |
| 162216 | 泰达宏利中证500 | 0.56 |
| 163209 | 诺安中创分级 | 0.53 |
| 166802 | 浙商300分级 | 0.48 |
| 165310 | 建信双利分级股票 | 0.46 |
| 166011 | 中欧盛世成长分级 | 0.45 |
| 162510 | 国安双力分级 | 0.43 |
| 预下折前十 2013-08-22 | ||
| 基金代码 | 基金简称 | 触发需跌(%) |
| 163109 | 申万菱信深成分级 | -0.7 |
| 160718 | 嘉实多利分级债券 | 8.03 |
| 161819 | 银华中证内地资源 | 11.94 |
| 160620 | 鹏华资源分级 | 12.5 |
| 161812 | 银华深证100分级 | 14.7 |
| 167701 | 德邦德信中高企债指数分级 | 17.4 |
| 161715 | 招商中证大宗商品指数分级 | 19.55 |
| 160217 | 国泰信用互利分级 | 21.31 |
| 165511 | 信诚中证500 | 21.42 |
| 166010 | 中欧鼎利分级债券 | 21.77 |
| 数据来源:金牛理财网 www.jnlc.com | ||



