| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 流出资金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹏博士 (600804) | 16.56 | -2.07% | 5.82% | -19877万元 |
| 2 | 民生银行 (600016) | 9.27 | -0.96% | 0.41% | -12221万元 |
| 3 | 中弘股份 (000979) | 8.38 | -0.59% | 5.13% | -11255万元 |
| 4 | 保利地产 (600048) | 10.56 | -2.67% | 0.85% | -11059万元 |
| 5 | 华润三九 (000999) | 25.73 | -2.91% | 3.51% | -7942万元 |
| 6 | 兴业银行 (601166) | 10.59 | -1.40% | 0.85% | -7450万元 |
| 7 | 浦发银行 (600000) | 8.45 | -0.70% | 0.44% | -7314万元 |
| 8 | 平安银行 (000001) | 10.91 | -0.82% | 1.26% | -7016万元 |
| 9 | 首航节能 (002665) | 26.26 | -6.01% | 18.28% | -6721万元 |
| 10 | 长春高新 (000661) | 112.84 | -3.17% | 2.95% | -6585万元 |
| 11 | 格力电器 (000651) | 27.01 | -3.54% | 0.93% | -6238万元 |
| 12 | 威孚高科 (000581) | 20.78 | -2.35% | 1.61% | -6158万元 |
| 13 | 百视通 (600637) | 31.82 | -2.78% | 1.01% | -5689万元 |
| 14 | 宏源证券 (000562) | 9.18 | 0.44% | 1.51% | -5279万元 |
| 15 | 招商银行 (600036) | 10.93 | -0.91% | 0.22% | -5149万元 |
| 16 | 华闻传媒 (000793) | 12.28 | -2.46% | 1.75% | -4960万元 |
| 17 | 华润双鹤 (600062) | 21.61 | -3.14% | 2.32% | -4861万元 |
| 18 | 华贸物流 (603128) | 7.59 | 10.00% | 37.23% | -4580万元 |
| 19 | 浙江东方 (600120) | 14.76 | -1.86% | 2.82% | -4468万元 |
| 20 | 浪潮信息 (000977) | 40.99 | -4.76% | 3.40% | -4298万元 |



