| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 卖单金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兴业银行 (601166) | 10.59 | -1.40% | 10:03:47 | 8245万元 |
| 2 | 包钢稀土 (600111) | 30.10 | 1.69% | 13:08:24 | 5303万元 |
| 3 | 苏宁云商 (002024) | 7.59 | 8.43% | 10:03:44 | 4780万元 |
| 4 | 民生银行 (600016) | 9.27 | -0.96% | 10:03:47 | 4724万元 |
| 5 | 包钢稀土 (600111) | 30.10 | 1.69% | 10:43:28 | 3852万元 |
| 6 | 海通证券 (600837) | 10.72 | 0.85% | 10:03:47 | 3608万元 |
| 7 | 鹏博士 (600804) | 16.56 | -2.07% | 10:54:48 | 3495万元 |
| 8 | 中国平安 (601318) | 34.25 | 0.15% | 10:03:47 | 3459万元 |
| 9 | 苏宁云商 (002024) | 7.59 | 8.43% | 14:08:51 | 3417万元 |
| 10 | 平安银行 (000001) | 10.91 | -0.82% | 10:03:44 | 3403万元 |
| 11 | 华贸物流 (603128) | 7.59 | 10.00% | 09:32:02 | 3169万元 |
| 12 | 保利地产 (600048) | 10.56 | -2.67% | 14:51:01 | 2521万元 |
| 13 | 长春高新 (000661) | 112.84 | -3.17% | 09:41:22 | 2512万元 |
| 14 | 兴业银行 (601166) | 10.59 | -1.40% | 09:51:12 | 2475万元 |
| 15 | 农业银行 (601288) | 2.49 | -0.80% | 13:45:35 | 2433万元 |
| 16 | 兴业银行 (601166) | 10.59 | -1.40% | 09:50:07 | 2420万元 |
| 17 | 光大证券 (601788) | 10.27 | -5.87% | 09:33:47 | 2419万元 |
| 18 | 包钢稀土 (600111) | 30.10 | 1.69% | 10:45:13 | 2404万元 |
| 19 | 浪潮软件 (600756) | 12.28 | 10.04% | 10:11:52 | 2401万元 |
| 20 | 万 科A (000002) | 9.60 | -1.64% | 10:03:44 | 2356万元 |



