| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 流入资金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 苏宁云商 (002024) | 7.59 | 8.43% | 6.21% | 48686万元 |
| 2 | 京东方A (000725) | 2.23 | 0.45% | 2.60% | 28917万元 |
| 3 | 龙净环保 (600388) | 28.75 | 4.93% | 7.83% | 23994万元 |
| 4 | 包钢稀土 (600111) | 30.10 | 1.69% | 4.52% | 22975万元 |
| 5 | 海康威视 (002415) | 22.91 | 5.67% | 1.03% | 21408万元 |
| 6 | 同方股份 (600100) | 8.68 | 3.83% | 4.64% | 16807万元 |
| 7 | 光大证券 (601788) | 10.27 | -5.87% | 4.20% | 12533万元 |
| 8 | 华谊兄弟 (300027) | 39.73 | 1.17% | 3.59% | 10791万元 |
| 9 | 软控股份 (002073) | 10.61 | 4.02% | 7.66% | 9660万元 |
| 10 | 三五互联 (300051) | 11.28 | 5.22% | 19.36% | 9289万元 |
| 11 | 广州药业 (600332) | 35.32 | 2.94% | 0.94% | 8273万元 |
| 12 | 海通证券 (600837) | 10.72 | 0.85% | 1.62% | 8247万元 |
| 13 | 乐山电力 (600644) | 8.31 | -0.24% | 7.43% | 8114万元 |
| 14 | 人民网 (603000) | 54.15 | 3.88% | 5.30% | 7984万元 |
| 15 | 特发信息 (000070) | 12.72 | 10.04% | 17.32% | 7934万元 |
| 16 | 和佳股份 (300273) | 20.20 | 7.16% | 5.07% | 7842万元 |
| 17 | 远 望 谷 (002161) | 10.12 | 5.86% | 10.03% | 7131万元 |
| 18 | 武汉凡谷 (002194) | 10.30 | 6.62% | 25.39% | 6997万元 |
| 19 | 宏图高科 (600122) | 4.07 | 10.00% | 6.92% | 6761万元 |
| 20 | 长城开发 (000021) | 5.92 | 6.67% | 3.36% | 6653万元 |



