| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 方直科技 (300235) | 18.10 | 3.49% | 47.63% | 25616万元 |
| 2 | 华贸物流 (603128) | 7.59 | 10.00% | 37.23% | 44779万元 |
| 3 | 戴维医疗 (300314) | 19.96 | 7.89% | 29.36% | 24908万元 |
| 4 | 赛为智能 (300044) | 10.20 | -1.54% | 28.62% | 38792万元 |
| 5 | 鸿博股份 (002229) | 14.88 | 3.19% | 28.08% | 73206万元 |
| 6 | 武汉凡谷 (002194) | 10.30 | 6.62% | 25.39% | 55345万元 |
| 7 | 中京电子 (002579) | 9.92 | -4.25% | 23.54% | 24092万元 |
| 8 | 奋达科技 (002681) | 21.15 | 1.73% | 22.46% | 18047万元 |
| 9 | 世纪瑞尔 (300150) | 11.13 | 1.55% | 22.27% | 37142万元 |
| 10 | 捷顺科技 (002609) | 14.85 | 4.80% | 22.19% | 14871万元 |
| 11 | 仟源制药 (300254) | 14.12 | -0.07% | 21.78% | 10590万元 |
| 12 | 吴通通讯 (300292) | 12.84 | 4.14% | 21.58% | 11238万元 |
| 13 | 大地传媒 (000719) | 13.90 | 1.98% | 21.02% | 25557万元 |
| 14 | 四方达 (300179) | 7.56 | 1.07% | 20.85% | 13791万元 |
| 15 | 茂硕电源 (002660) | 11.55 | 8.76% | 20.58% | 26564万元 |
| 16 | 同有科技 (300302) | 29.30 | 3.86% | 20.18% | 8841万元 |
| 17 | 智云股份 (300097) | 31.90 | -0.16% | 20.11% | 22671万元 |
| 18 | 上峰水泥 (000672) | 6.02 | 3.08% | 19.88% | 16315万元 |
| 19 | 三五互联 (300051) | 11.28 | 5.22% | 19.36% | 36188万元 |
| 20 | 润和软件 (300339) | 20.53 | 4.91% | 19.36% | 28658万元 |



