昨日分级股基A份额价格整体平均上涨0.1%,工银500A、万家创A分别上涨2.57%、1.57%领涨,同瑞A、申万收益分别下跌1.72%、1.27%,跌幅居首。分级股基B份额价格下跌1.2%,工银500B、金鹰500B分别上涨8.65%、4.08%。资源B、华商500B分别下跌4.55%、4.31%。分级债基A份额价格整体上涨0.1%,聚利A上涨0.29%。分级债基B份额下跌0.4%,聚利B上涨0.23%、双佳B下跌3.34%。
| 分级股基价格涨幅前十 | ||
| 基金代码 | 基金简称 | 价格涨幅(%) |
| 150056 | 工银瑞信中证500B | 8.65 |
| 150089 | 金鹰中证500指数分级B | 4.08 |
| 150055 | 工银瑞信中证500A | 2.56 |
| 150090 | 万家中证创业成长指数A | 1.57 |
| 150009 | 国投瑞银沪深300远见 | 1.42 |
| 150073 | 诺安中创分级稳健 | 1.09 |
| 150076 | 浙商300分级稳健 | 1.03 |
| 150092 | 诺德深证300指数分级A | 0.94 |
| 150050 | 南方消费分级进取 | 0.83 |
| 150070 | 国安双力分级B | 0.63 |
| 分级债基价格涨幅前十 | ||
| 基金代码 | 基金简称 | 价格涨幅(%) |
| 150128 | 工银瑞信增利分级债券B | 2.55 |
| 150129 | 鹏华丰利分级债券B | 1.78 |
| 150114 | 中海惠裕分级债券发起式B | 0.87 |
| 150132 | 金鹰元盛分级债券B | 0.58 |
| 150133 | 德邦德信中高企债指数分级A | 0.4 |
| 150034 | 泰达宏利聚利分级A | 0.28 |
| 150035 | 泰达宏利聚利分级B | 0.22 |
| 150066 | 国泰信用互利分级A | 0.21 |
| 150115 | 长盛同丰分级债券B | 0.1 |
| 150062 | 浦银安盛增利分级A | 0.09 |
| 分级股A预期收益前十 | ||
| 基金代码 | 基金简称 | 预期收益率(%) |
| 150117 | 国泰房地产行业分级A | 6.93 |
| 150059 | 银华中证内地资源金瑞 | 6.69 |
| 150083 | 广发深证稳健A | 6.69 |
| 150096 | 招商中证大宗商品A | 6.68 |
| 150073 | 诺安中创分级稳健 | 6.63 |
| 150088 | 金鹰中证500指数分级A | 6.61 |
| 150064 | 长盛同瑞中证200A | 6.56 |
| 150121 | 银河沪深300成长分级优先 | 6.55 |
| 150090 | 万家中证创业成长指数A | 6.53 |
| 150036 | 建信双利分级稳健 | 6.53 |
| 分级债A预期收益前十 | ||
| 基金代码 | 基金简称 | 预期收益率(%) |
| 150025 | 大成景丰分级A | 9.94 |
| 150062 | 浦银安盛增利分级A | 6.4 |
| 150044 | 海富通稳进增利分级A | 5.99 |
| 150034 | 泰达宏利聚利分级A | 5.66 |
| 150066 | 国泰信用互利分级A | 5 |
| 161824 | 银华永兴纯债分级A | 4.7 |
| 160514 | 博时裕祥分级A | 4.5 |
| 165518 | 信诚双盈分级债券A | 4.5 |
| 162109 | 金鹰元盛分级债券A | 4.5 |
| 167502 | 安信宝利分级债券A | 4.5 |
| 分级股B价格杠杆前十 | ||
| 基金代码 | 基金简称 | 价格杠杆(倍) |
| 150101 | 鹏华资源分级B | 2.93 |
| 150019 | 银华深证100分级锐进 | 2.87 |
| 150097 | 招商中证大宗商品B | 2.78 |
| 150060 | 银华中证内地资源鑫瑞 | 2.69 |
| 150001 | 瑞福深证100指数分级进取 | 2.53 |
| 150124 | 建信央视50B | 2.52 |
| 150084 | 广发深证积极B | 2.51 |
| 150029 | 信诚中证500B | 2.35 |
| 150031 | 银华中证90鑫利 | 2.22 |
| 150052 | 信诚沪深300分级B | 2.21 |
| 分级债B价格杠杆前十 | ||
| 基金代码 | 基金简称 | 价格杠杆(倍) |
| 150033 | 嘉实多利分级进取 | 5.19 |
| 150045 | 海富通稳进增利分级B | 4.17 |
| 150026 | 大成景丰分级B | 4.05 |
| 150043 | 博时裕祥分级B | 3.97 |
| 150132 | 金鹰元盛分级债券B | 3.86 |
| 150102 | 长信利众分级债券B | 3.82 |
| 150129 | 鹏华丰利分级债券B | 3.66 |
| 150128 | 工银瑞信增利分级债券B | 3.4 |
| 150134 | 德邦德信中高企债指数分级B | 3.23 |
| 150078 | 金鹰持久回报分级B | 3.19 |
| 基础份额套利空间前十 | ||
| 基金代码 | 基金简称 | 套利空间(%) |
| 164809 | 工银瑞信中证500 | 6.34 |
| 161818 | 银华消费分级股票 | 2 |
| 162010 | 长城久兆中小板300 | 1.3 |
| 161910 | 万家中证创业成长指数分级 | 0.84 |
| 166802 | 浙商300分级 | 0.76 |
| 165310 | 建信双利分级股票 | 0.71 |
| 162714 | 广发深证100 | 0.7 |
| 166011 | 中欧盛世成长分级 | 0.56 |
| 160808 | 长盛同瑞中证200 | 0.48 |
| 163209 | 诺安中创分级 | 0.37 |
| 预下折前十 2013-08-20 | ||
| 基金代码 | 基金简称 | 触发需跌(%) |
| 163109 | 申万菱信深成分级 | -0.81 |
| 160718 | 嘉实多利分级债券 | 8 |
| 161819 | 银华中证内地资源 | 12.19 |
| 160620 | 鹏华资源分级 | 12.62 |
| 161812 | 银华深证100分级 | 14.59 |
| 167701 | 德邦德信中高企债指数分级 | 17.4 |
| 161715 | 招商中证大宗商品指数分级 | 19.61 |
| 165511 | 信诚中证500 | 20.9 |
| 160217 | 国泰信用互利分级 | 21.38 |
| 166010 | 中欧鼎利分级债券 | 21.77 |
|
数据来源:金牛理财网 www.jnlc.com |
||
更多信息请浏览 http://fundata.jnlc.com/SitePages/strufund.aspx



