| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 卖单金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浦发银行 (600000) | 8.80 | 7.06% | 11:05:53 | 10495万元 |
| 2 | 中国建筑 (601668) | 3.46 | 3.59% | 11:05:53 | 9884万元 |
| 3 | 平安银行 (000001) | 11.22 | 10.00% | 11:28:36 | 7959万元 |
| 4 | 中国银行 (601988) | 2.77 | 3.36% | 11:06:28 | 7917万元 |
| 5 | 中信证券 (600030) | 11.92 | 6.91% | 11:27:23 | 6866万元 |
| 6 | 万 科A (000002) | 10.39 | 4.84% | 11:28:36 | 5905万元 |
| 7 | 海通证券 (600837) | 12.14 | 8.59% | 11:26:18 | 5896万元 |
| 8 | 大秦铁路 (601006) | 6.83 | 0.74% | 11:05:53 | 5225万元 |
| 9 | 海通证券 (600837) | 12.14 | 8.59% | 11:27:58 | 4914万元 |
| 10 | 中国平安 (601318) | 36.20 | 4.47% | 11:27:23 | 4811万元 |
| 11 | 兴业银行 (601166) | 10.93 | 8.65% | 11:06:28 | 4466万元 |
| 12 | 大秦铁路 (601006) | 6.83 | 0.74% | 11:07:03 | 4232万元 |
| 13 | 包钢稀土 (600111) | 29.49 | 0.65% | 09:30:41 | 4135万元 |
| 14 | 中信证券 (600030) | 11.92 | 6.91% | 11:29:13 | 4102万元 |
| 15 | 海通证券 (600837) | 12.14 | 8.59% | 11:22:48 | 4087万元 |
| 16 | 中信证券 (600030) | 11.92 | 6.91% | 11:11:13 | 3904万元 |
| 17 | 中信证券 (600030) | 11.92 | 6.91% | 10:03:32 | 3904万元 |
| 18 | 国电电力 (600795) | 2.43 | 3.85% | 11:06:28 | 3780万元 |
| 19 | 海通证券 (600837) | 12.14 | 8.59% | 10:00:42 | 3713万元 |
| 20 | 民生银行 (600016) | 9.62 | 8.21% | 11:29:13 | 3588万元 |



