| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 买单金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 民生银行 (600016) | 9.62 | 8.21% | 11:05:53 | 22075万元 |
| 2 | 兴业银行 (601166) | 10.93 | 8.65% | 11:05:53 | 15166万元 |
| 3 | 农业银行 (601288) | 2.60 | 4.84% | 11:05:53 | 13225万元 |
| 4 | 海通证券 (600837) | 12.14 | 8.59% | 11:05:53 | 13102万元 |
| 5 | 工商银行 (601398) | 4.11 | 4.05% | 11:05:53 | 12716万元 |
| 6 | 包钢稀土 (600111) | 29.49 | 0.65% | 11:07:03 | 11966万元 |
| 7 | 招商银行 (600036) | 11.66 | 5.62% | 11:05:53 | 11643万元 |
| 8 | 平安银行 (000001) | 11.22 | 10.00% | 11:27:57 | 11197万元 |
| 9 | 光大银行 (601818) | 2.95 | 7.27% | 11:06:28 | 10698万元 |
| 10 | 中信证券 (600030) | 11.92 | 6.91% | 11:05:53 | 10154万元 |
| 11 | 中信证券 (600030) | 11.92 | 6.91% | 11:07:03 | 9330万元 |
| 12 | 中国南车 (601766) | 4.30 | 3.87% | 11:06:28 | 8796万元 |
| 13 | 紫金矿业 (601899) | 2.65 | 4.33% | 11:06:28 | 8777万元 |
| 14 | 浦发银行 (600000) | 8.80 | 7.06% | 11:28:38 | 8697万元 |
| 15 | 海通证券 (600837) | 12.14 | 8.59% | 11:26:53 | 7501万元 |
| 16 | 民生银行 (600016) | 9.62 | 8.21% | 11:28:38 | 7489万元 |
| 17 | 浦发银行 (600000) | 8.80 | 7.06% | 11:07:03 | 7317万元 |
| 18 | 兴业银行 (601166) | 10.93 | 8.65% | 11:07:03 | 7309万元 |
| 19 | 保利地产 (600048) | 11.73 | 5.39% | 11:06:28 | 6760万元 |
| 20 | 中信证券 (600030) | 11.92 | 6.91% | 11:06:28 | 6680万元 |



