| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中京电子 (002579) | 9.86 | 2.28% | 41.46% | 42393万元 |
| 2 | 新开普 (300248) | 18.72 | 9.99% | 25.91% | 16080万元 |
| 3 | 金浦钛业 (000545) | 12.60 | -2.33% | 23.60% | 35452万元 |
| 4 | 新国都 (300130) | 15.59 | 2.16% | 20.20% | 15337万元 |
| 5 | 大地传媒 (000719) | 13.23 | 1.77% | 20.14% | 23645万元 |
| 6 | 棒杰股份 (002634) | 14.21 | -5.08% | 18.71% | 9772万元 |
| 7 | 安利股份 (300218) | 7.97 | -1.36% | 18.50% | 8907万元 |
| 8 | 云意电气 (300304) | 19.42 | 1.20% | 18.11% | 8788万元 |
| 9 | 华数传媒 (000156) | 28.01 | -1.44% | 15.35% | 28058万元 |
| 10 | 凯美特气 (002549) | 14.73 | -8.11% | 15.22% | 14982万元 |
| 11 | 东方国信 (300166) | 24.19 | -5.29% | 15.08% | 15416万元 |
| 12 | 上海钢联 (300226) | 31.80 | -1.52% | 14.28% | 20155万元 |
| 13 | 天龙集团 (300063) | 11.22 | -0.71% | 14.16% | 7557万元 |
| 14 | 北京君正 (300223) | 21.99 | 5.82% | 13.93% | 14264万元 |
| 15 | 朗源股份 (300175) | 4.20 | -3.67% | 13.88% | 15843万元 |
| 16 | 海隆软件 (002195) | 15.99 | -0.62% | 13.63% | 20938万元 |
| 17 | 九安医疗 (002432) | 11.40 | 7.14% | 12.84% | 54577万元 |
| 18 | 康耐特 (300061) | 11.54 | 0.35% | 12.77% | 8488万元 |
| 19 | 中科金财 (002657) | 24.51 | -3.81% | 12.27% | 14293万元 |
| 20 | 武汉凡谷 (002194) | 8.38 | 0.36% | 12.25% | 22414万元 |



