| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 流出资金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 博瑞传播 (600880) | 21.60 | -3.53% | 4.82% | -10649万元 |
| 2 | 五矿稀土 (000831) | 27.60 | 0.11% | 2.66% | -8013万元 |
| 3 | 大秦铁路 (601006) | 6.83 | 0.74% | 0.36% | -7173万元 |
| 4 | 生 意 宝 (002095) | 37.74 | -4.94% | 5.42% | -7031万元 |
| 5 | 包钢稀土 (600111) | 29.49 | 0.65% | 3.12% | -5957万元 |
| 6 | 东方国信 (300166) | 24.19 | -5.29% | 15.08% | -4498万元 |
| 7 | 安洁科技 (002635) | 47.59 | -7.14% | 5.84% | -3864万元 |
| 8 | 鸿博股份 (002229) | 12.65 | -2.62% | 9.76% | -3513万元 |
| 9 | 欧菲光 (002456) | 46.87 | -0.06% | 1.87% | -3497万元 |
| 10 | 朗源股份 (300175) | 4.20 | -3.67% | 13.88% | -3469万元 |
| 11 | 冠农股份 (600251) | 18.34 | -1.08% | 3.02% | -3256万元 |
| 12 | 千红制药 (002550) | 31.70 | -6.54% | 5.89% | -3008万元 |
| 13 | 京东方A (000725) | 2.24 | 0.90% | 0.69% | -2723万元 |
| 14 | 盛和资源 (600392) | 25.60 | -1.04% | 5.01% | -2715万元 |
| 15 | 拓维信息 (002261) | 16.24 | -3.51% | 5.38% | -2547万元 |
| 16 | 中国联通 (600050) | 3.42 | 3.95% | 0.68% | -2436万元 |
| 17 | 号百控股 (600640) | 10.91 | -2.06% | 4.00% | -2276万元 |
| 18 | 海欣股份 (600851) | 8.28 | -1.31% | 1.52% | -2254万元 |
| 19 | 中国国航 (601111) | 4.26 | 2.90% | 0.21% | -2244万元 |
| 20 | 怡 亚 通 (002183) | 7.02 | -1.13% | 1.39% | -2237万元 |



