| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 流入资金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宏源证券 (000562) | 10.11 | 8.59% | 2.93% | 35377万元 |
| 2 | 万 科A (000002) | 10.39 | 4.84% | 0.87% | 26704万元 |
| 3 | 平安银行 (000001) | 11.22 | 10.00% | 2.11% | 26314万元 |
| 4 | 国海证券 (000750) | 14.10 | 8.88% | 8.90% | 22072万元 |
| 5 | 鹏博士 (600804) | 16.89 | 0.42% | 3.72% | 21846万元 |
| 6 | 海通证券 (600837) | 12.14 | 8.59% | 1.68% | 19748万元 |
| 7 | 广发证券 (000776) | 13.08 | 7.30% | 0.51% | 19692万元 |
| 8 | 际华集团 (601718) | 2.92 | -1.68% | 9.38% | 19463万元 |
| 9 | 兴业银行 (601166) | 10.93 | 8.65% | 0.90% | 15282万元 |
| 10 | 华夏银行 (600015) | 7.30 | 7.35% | 0.73% | 15248万元 |
| 11 | 华域汽车 (600741) | 9.53 | 3.36% | 1.92% | 14072万元 |
| 12 | 民生银行 (600016) | 9.62 | 8.21% | 0.77% | 14016万元 |
| 13 | 中国平安 (601318) | 36.20 | 4.47% | 0.65% | 11967万元 |
| 14 | 乐视网 (300104) | 30.65 | 3.34% | 3.49% | 11876万元 |
| 15 | 特变电工 (600089) | 8.76 | 4.66% | 1.57% | 11435万元 |
| 16 | 同方股份 (600100) | 8.52 | 4.03% | 3.16% | 11245万元 |
| 17 | 中弘股份 (000979) | 8.88 | -3.37% | 5.37% | 10679万元 |
| 18 | 中国石化 (600028) | 4.64 | 3.11% | 0.07% | 10624万元 |
| 19 | 浦发银行 (600000) | 8.80 | 7.06% | 0.90% | 10559万元 |
| 20 | 航天信息 (600271) | 16.66 | 4.12% | 2.54% | 10533万元 |



