| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 买单金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大秦铁路 (601006) | 6.78 | 7.79% | 10:22:16 | 6345万元 |
| 2 | 包钢稀土 (600111) | 29.30 | 0.45% | 14:10:04 | 4727万元 |
| 3 | 大秦铁路 (601006) | 6.78 | 7.79% | 11:05:22 | 4188万元 |
| 4 | 华域汽车 (600741) | 9.22 | 3.95% | 09:30:41 | 3891万元 |
| 5 | 深圳华强 (000062) | 10.69 | 9.98% | 10:48:23 | 3788万元 |
| 6 | 金浦钛业 (000545) | 12.90 | 9.97% | 09:47:38 | 3669万元 |
| 7 | 中信证券 (600030) | 11.15 | -0.71% | 10:24:36 | 3216万元 |
| 8 | 香溢融通 (600830) | 10.14 | 9.98% | 10:32:41 | 3092万元 |
| 9 | 科大讯飞 (002230) | 52.22 | 0.97% | 10:03:30 | 2996万元 |
| 10 | 北纬通信 (002148) | 42.87 | 10.01% | 10:51:56 | 2759万元 |
| 11 | 莲花味精 (600186) | 2.92 | 3.18% | 11:13:32 | 2706万元 |
| 12 | 华域汽车 (600741) | 9.22 | 3.95% | 09:37:41 | 2684万元 |
| 13 | 上海物贸 (600822) | 8.76 | 6.57% | 09:30:41 | 2679万元 |
| 14 | 香溢融通 (600830) | 10.14 | 9.98% | 10:33:16 | 2666万元 |
| 15 | 包钢稀土 (600111) | 29.30 | 0.45% | 14:07:09 | 2646万元 |
| 16 | 鹏博士 (600804) | 16.82 | -2.83% | 09:30:41 | 2621万元 |
| 17 | 五 粮 液 (000858) | 20.12 | 2.39% | 09:30:37 | 2509万元 |
| 18 | 万 科A (000002) | 9.91 | -1.78% | 14:48:45 | 2169万元 |
| 19 | 民生银行 (600016) | 8.89 | -1.44% | 14:48:14 | 2152万元 |
| 20 | 包钢稀土 (600111) | 29.30 | 0.45% | 14:14:39 | 2131万元 |



