| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中京电子 (002579) | 9.64 | 10.05% | 44.04% | 41370万元 |
| 2 | 中科金财 (002657) | 25.48 | 8.66% | 34.36% | 40685万元 |
| 3 | 捷顺科技 (002609) | 14.75 | 6.73% | 31.94% | 20753万元 |
| 4 | 华数传媒 (000156) | 28.42 | 4.33% | 31.34% | 56822万元 |
| 5 | 东方国信 (300166) | 25.54 | 9.33% | 30.68% | 32150万元 |
| 6 | 安利股份 (300218) | 8.08 | 4.66% | 30.08% | 14428万元 |
| 7 | 佳讯飞鸿 (300213) | 16.31 | 0.00% | 29.87% | 19188万元 |
| 8 | 大地传媒 (000719) | 13.00 | 1.64% | 28.85% | 33121万元 |
| 9 | 东华测试 (300354) | 18.06 | -3.01% | 27.75% | 8311万元 |
| 10 | 上海钢联 (300226) | 32.29 | 9.83% | 27.46% | 36541万元 |
| 11 | 三五互联 (300051) | 10.79 | 0.37% | 24.62% | 46014万元 |
| 12 | 利亚德 (300296) | 22.10 | 5.59% | 23.47% | 19053万元 |
| 13 | 棒杰股份 (002634) | 14.97 | 9.99% | 23.06% | 11739万元 |
| 14 | 鸿博股份 (002229) | 12.99 | 3.42% | 22.77% | 53533万元 |
| 15 | 天龙集团 (300063) | 11.30 | -3.99% | 22.59% | 12076万元 |
| 16 | 浙江世宝 (002703) | 18.68 | 2.08% | 20.75% | 5792万元 |
| 17 | 福建金森 (002679) | 15.40 | -6.38% | 20.70% | 11224万元 |
| 18 | 方直科技 (300235) | 15.66 | 6.39% | 20.59% | 9475万元 |
| 19 | 智云股份 (300097) | 28.76 | 1.91% | 20.06% | 20887万元 |
| 20 | 吴通通讯 (300292) | 12.25 | -0.08% | 19.26% | 9647万元 |



