| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 流入资金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 博瑞传播 (600880) | 22.39 | 0.63% | 11.64% | 15430万元 |
| 2 | 攀钢钒钛 (000629) | 2.49 | 5.96% | 4.39% | 14491万元 |
| 3 | 华域汽车 (600741) | 9.22 | 3.95% | 4.34% | 13366万元 |
| 4 | 生 意 宝 (002095) | 39.70 | 8.53% | 10.96% | 11550万元 |
| 5 | 华数传媒 (000156) | 28.42 | 4.33% | 31.34% | 11521万元 |
| 6 | 大秦铁路 (601006) | 6.78 | 7.79% | 1.09% | 11094万元 |
| 7 | 北纬通信 (002148) | 42.87 | 10.01% | 15.38% | 10934万元 |
| 8 | 深圳华强 (000062) | 10.69 | 9.98% | 6.21% | 10884万元 |
| 9 | 浙江东方 (600120) | 14.88 | 1.85% | 6.17% | 10009万元 |
| 10 | 科大讯飞 (002230) | 52.22 | 0.97% | 4.23% | 9148万元 |
| 11 | 中国软件 (600536) | 22.70 | 8.04% | 7.21% | 8975万元 |
| 12 | 江苏吴中 (600200) | 14.31 | 3.40% | 10.37% | 8839万元 |
| 13 | 香溢融通 (600830) | 10.14 | 9.98% | 11.12% | 8458万元 |
| 14 | 天宸股份 (600620) | 8.00 | 8.25% | 9.87% | 8354万元 |
| 15 | 贝因美 (002570) | 34.13 | 2.86% | 2.86% | 7994万元 |
| 16 | 广深铁路 (601333) | 2.48 | 3.33% | 1.65% | 7574万元 |
| 17 | 号百控股 (600640) | 11.14 | 3.92% | 12.69% | 6993万元 |
| 18 | 铁龙物流 (600125) | 5.91 | 1.90% | 4.04% | 6805万元 |
| 19 | 朗源股份 (300175) | 4.36 | 10.10% | 16.42% | 6715万元 |
| 20 | 莲花味精 (600186) | 2.92 | 3.18% | 5.50% | 6675万元 |



