| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 卖单金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兴业银行 (601166) | 10.23 | -0.87% | 10:03:17 | 6265万元 |
| 2 | 鹏博士 (600804) | 17.31 | 3.34% | 13:58:25 | 6239万元 |
| 3 | 大地传媒 (000719) | 12.79 | 9.97% | 09:32:58 | 4320万元 |
| 4 | 民生银行 (600016) | 9.02 | -0.33% | 09:56:27 | 3455万元 |
| 5 | 永安林业 (000663) | 8.30 | 5.60% | 09:39:58 | 3374万元 |
| 6 | TCL 集团 (000100) | 2.30 | 1.32% | 10:30:24 | 3350万元 |
| 7 | 二六三 (002467) | 22.14 | 6.70% | 09:47:38 | 2947万元 |
| 8 | 包钢稀土 (600111) | 29.17 | -1.42% | 11:01:43 | 2863万元 |
| 9 | 五矿稀土 (000831) | 28.03 | 0.21% | 15:00:36 | 2741万元 |
| 10 | 兴业银行 (601166) | 10.23 | -0.87% | 09:31:47 | 2514万元 |
| 11 | 鹏博士 (600804) | 17.31 | 3.34% | 10:55:13 | 2487万元 |
| 12 | 兴业银行 (601166) | 10.23 | -0.87% | 09:32:57 | 2445万元 |
| 13 | 上汽集团 (600104) | 13.90 | 1.68% | 09:33:37 | 2420万元 |
| 14 | 三精制药 (600829) | 7.45 | 10.04% | 10:58:43 | 2318万元 |
| 15 | 内蒙君正 (601216) | 10.50 | 8.58% | 14:00:15 | 2163万元 |
| 16 | 电广传媒 (000917) | 14.42 | 4.19% | 13:21:29 | 2144万元 |
| 17 | 兴业银行 (601166) | 10.23 | -0.87% | 09:52:22 | 2052万元 |
| 18 | 苏宁云商 (002024) | 7.02 | 1.45% | 10:03:20 | 2028万元 |
| 19 | 鹏博士 (600804) | 17.31 | 3.34% | 13:59:40 | 2019万元 |
| 20 | 包钢稀土 (600111) | 29.17 | -1.42% | 09:53:32 | 1987万元 |



