| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 买单金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 包钢稀土 (600111) | 29.00 | -1.99% | 10:03:17 | 6131万元 |
| 2 | 宏源证券 (000562) | 9.61 | 0.31% | 10:03:20 | 5604万元 |
| 3 | 民生银行 (600016) | 9.14 | 0.99% | 10:03:17 | 4889万元 |
| 4 | 海通证券 (600837) | 11.51 | -0.69% | 10:03:17 | 4084万元 |
| 5 | 紫光股份 (000938) | 24.57 | 9.98% | 09:40:34 | 3584万元 |
| 6 | 二六三 (002467) | 22.39 | 7.90% | 09:47:02 | 3518万元 |
| 7 | 兴业银行 (601166) | 10.38 | 0.58% | 10:05:42 | 3400万元 |
| 8 | 民生银行 (600016) | 9.14 | 0.99% | 09:54:42 | 3327万元 |
| 9 | 平安银行 (000001) | 10.63 | 1.24% | 10:03:20 | 3318万元 |
| 10 | 方正证券 (601901) | 6.23 | -0.64% | 10:03:17 | 3231万元 |
| 11 | 鹏博士 (600804) | 17.16 | 2.45% | 10:54:08 | 3183万元 |
| 12 | 中国平安 (601318) | 35.19 | 1.03% | 10:03:17 | 3098万元 |
| 13 | 中兴通讯 (000063) | 16.00 | 2.89% | 11:22:44 | 3023万元 |
| 14 | 万 科A (000002) | 10.20 | 0.39% | 09:48:11 | 3018万元 |
| 15 | 中兴通讯 (000063) | 16.00 | 2.89% | 10:03:20 | 3004万元 |
| 16 | 民生银行 (600016) | 9.14 | 0.99% | 09:52:52 | 2845万元 |
| 17 | 同方股份 (600100) | 8.31 | 4.27% | 11:25:03 | 2637万元 |
| 18 | 兴业银行 (601166) | 10.38 | 0.58% | 09:32:22 | 2635万元 |
| 19 | 兴业银行 (601166) | 10.38 | 0.58% | 09:51:07 | 2606万元 |
| 20 | 大地传媒 (000719) | 12.79 | 9.97% | 10:13:57 | 2517万元 |



