| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东华测试 (300354) | 18.62 | 9.98% | 33.09% | 10119万元 |
| 2 | 福建金森 (002679) | 16.80 | 0.18% | 28.06% | 16784万元 |
| 3 | 大地传媒 (000719) | 12.79 | 9.97% | 27.04% | 30061万元 |
| 4 | 佳讯飞鸿 (300213) | 16.31 | 9.98% | 25.80% | 15796万元 |
| 5 | 上海钢联 (300226) | 29.15 | 8.04% | 22.76% | 27114万元 |
| 6 | 美锦能源 (000723) | 7.57 | 3.98% | 19.75% | 28475万元 |
| 7 | 上海新阳 (300236) | 20.20 | 1.71% | 17.56% | 7396万元 |
| 8 | 燃控科技 (300152) | 11.10 | 2.97% | 15.53% | 25872万元 |
| 9 | 上峰水泥 (000672) | 6.08 | 0.33% | 15.34% | 12233万元 |
| 10 | 二六三 (002467) | 22.39 | 7.90% | 15.17% | 44701万元 |
| 11 | 天龙集团 (300063) | 11.77 | 10.00% | 14.97% | 8153万元 |
| 12 | 安诺其 (300067) | 12.80 | 2.81% | 14.63% | 15659万元 |
| 13 | 金浦钛业 (000545) | 11.76 | -0.68% | 14.21% | 19207万元 |
| 14 | 天山生物 (300313) | 15.03 | 0.00% | 13.92% | 7418万元 |
| 15 | 三五互联 (300051) | 10.48 | 5.64% | 13.47% | 22974万元 |
| 16 | 东方国信 (300166) | 24.02 | 6.95% | 13.33% | 12809万元 |
| 17 | 青松股份 (300132) | 9.08 | 9.00% | 13.18% | 6875万元 |
| 18 | 安妮股份 (002235) | 13.88 | -2.25% | 13.13% | 19098万元 |
| 19 | 仟源制药 (300254) | 13.16 | 6.64% | 12.30% | 5338万元 |
| 20 | 洪城股份 (600566) | 14.70 | 4.70% | 12.20% | 24212万元 |



